|
|
|
8YE - 14YE - 6YE - 5YE - 10YE - 3YE - 19YE - 9YE | ||||||||||||
ĐB | 64368 | |||||||||||
Giải 1 | 69269 | |||||||||||
Giải 2 | 81152 35755 | |||||||||||
Giải 3 | 43583 07375 17659 74270 18075 41687 | |||||||||||
Giải 4 | 1540 1549 9248 7675 | |||||||||||
Giải 5 | 9028 0451 2817 8319 5045 5711 | |||||||||||
Giải 6 | 675 324 219 | |||||||||||
Giải 7 | 22 87 85 51 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,7,9,9 |
2 | 2,4,8 |
3 | |
4 | 0,5,8,9 |
5 | 1,1,2,5,9 |
6 | 8,9 |
7 | 0,5,5,5,5 |
8 | 3,5,7,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,7 | 0 |
1,5,5 | 1 |
2,5 | 2 |
8 | 3 |
2 | 4 |
4,5,7,7,7,7,8 | 5 |
6 | |
1,8,8 | 7 |
2,4,6 | 8 |
1,1,4,5,6 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
85
|
15
|
01
|
G7 |
441
|
977
|
880
|
G6 |
9073
0322
3172
|
3195
9168
4262
|
1931
0803
8370
|
G5 |
0725
|
1747
|
6142
|
G4 |
37590
22009
19670
45820
44202
74933
21351
|
45374
10730
81056
19327
84840
99549
71278
|
87195
35866
59566
64341
82443
31398
82821
|
G3 |
43491
28369
|
49593
96319
|
05869
27136
|
G2 |
63756
|
03851
|
74890
|
G1 |
99762
|
21588
|
14953
|
ĐB |
563881
|
342964
|
373954
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,9 | 1,3 | |
1 | 5,9 | ||
2 | 0,2,5 | 7 | 1 |
3 | 3 | 0 | 1,6 |
4 | 1 | 0,7,9 | 1,2,3 |
5 | 1,6 | 1,6 | 3,4 |
6 | 2,9 | 2,4,8 | 6,6,9 |
7 | 0,2,3 | 4,7,8 | 0 |
8 | 1,5 | 8 | 0 |
9 | 0,1 | 3,5 | 0,5,8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
57
|
75
|
G7 |
263
|
557
|
G6 |
8127
0490
4144
|
5810
8978
6317
|
G5 |
1558
|
2076
|
G4 |
48805
70236
99662
54564
60234
56363
03023
|
17449
12538
41247
63953
11508
02791
74435
|
G3 |
07142
47658
|
99911
45643
|
G2 |
00520
|
93895
|
G1 |
96743
|
82052
|
ĐB |
724084
|
767199
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5 | 8 |
1 | 0,1,7 | |
2 | 0,3,7 | |
3 | 4,6 | 5,8 |
4 | 2,3,4 | 3,7,9 |
5 | 7,8,8 | 2,3,7 |
6 | 2,3,3,4 | |
7 | 5,6,8 | |
8 | 4 | |
9 | 0 | 1,5,9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!