|
|
|
19CZ - 1CZ - 17CZ - 12CZ - 16CZ - 11CZ - 15CZ - 3CZ | ||||||||||||
ĐB | 91706 | |||||||||||
Giải 1 | 82736 | |||||||||||
Giải 2 | 43914 21410 | |||||||||||
Giải 3 | 62100 28841 54653 02003 00059 46346 | |||||||||||
Giải 4 | 3044 7942 3115 2346 | |||||||||||
Giải 5 | 2092 6475 3946 3685 3452 1207 | |||||||||||
Giải 6 | 346 956 814 | |||||||||||
Giải 7 | 55 83 76 44 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,6,7 |
1 | 0,4,4,5 |
2 | |
3 | 6 |
4 | 1,2,4,4,6,6,6,6 |
5 | 2,3,5,6,9 |
6 | |
7 | 5,6 |
8 | 3,5 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1 | 0 |
4 | 1 |
4,5,9 | 2 |
0,5,8 | 3 |
1,1,4,4 | 4 |
1,5,7,8 | 5 |
0,3,4,4,4,4,5,7 | 6 |
0 | 7 |
8 | |
5 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
37
|
93
|
37
|
G7 |
057
|
526
|
580
|
G6 |
4571
8786
8672
|
7133
4073
3903
|
9595
2778
5528
|
G5 |
8296
|
9545
|
4933
|
G4 |
56061
51076
44553
71402
66404
14316
40333
|
14316
20891
96856
73563
33350
22430
29767
|
64586
49160
90692
14088
18539
29010
19955
|
G3 |
97877
33640
|
48497
87005
|
91625
09627
|
G2 |
08438
|
42406
|
32015
|
G1 |
79437
|
09716
|
17598
|
ĐB |
899264
|
505614
|
752719
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,4 | 3,5,6 | |
1 | 6 | 4,6,6 | 0,5,9 |
2 | 6 | 5,7,8 | |
3 | 3,7,7,8 | 0,3 | 3,7,9 |
4 | 0 | 5 | |
5 | 3,7 | 0,6 | 5 |
6 | 1,4 | 3,7 | 0 |
7 | 1,2,6,7 | 3 | 8 |
8 | 6 | 0,6,8 | |
9 | 6 | 1,3,7 | 2,5,8 |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
---|---|---|
G8 |
95
|
93
|
G7 |
323
|
895
|
G6 |
6164
1882
7845
|
3792
2065
9464
|
G5 |
5567
|
1355
|
G4 |
49414
95257
78023
28605
09683
57770
13122
|
22177
26913
19509
65160
38531
96992
15698
|
G3 |
92789
15797
|
85082
03485
|
G2 |
36437
|
98341
|
G1 |
35275
|
94365
|
ĐB |
700962
|
278820
|
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 5 | 9 |
1 | 4 | 3 |
2 | 2,3,3 | 0 |
3 | 7 | 1 |
4 | 5 | 1 |
5 | 7 | 5 |
6 | 2,4,7 | 0,4,5,5 |
7 | 0,5 | 7 |
8 | 2,3,9 | 2,5 |
9 | 5,7 | 2,2,3,5,8 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!