|
|
|
15ZR - 18ZR - 19ZR - 8ZR - 2ZR - 12ZR - 16ZR - 13ZR | ||||||||||||
ĐB | 35675 | |||||||||||
Giải 1 | 94675 | |||||||||||
Giải 2 | 34443 92946 | |||||||||||
Giải 3 | 28149 69910 25010 28210 14861 52627 | |||||||||||
Giải 4 | 4321 9440 2488 9050 | |||||||||||
Giải 5 | 3199 4851 1316 3995 0047 6708 | |||||||||||
Giải 6 | 287 886 813 | |||||||||||
Giải 7 | 97 22 58 88 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0,0,0,3,6 |
2 | 1,2,7 |
3 | |
4 | 0,3,6,7,9 |
5 | 0,1,8 |
6 | 1 |
7 | 5,5 |
8 | 6,7,8,8 |
9 | 5,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,1,4,5 | 0 |
2,5,6 | 1 |
2 | 2 |
1,4 | 3 |
4 | |
7,7,9 | 5 |
1,4,8 | 6 |
2,4,8,9 | 7 |
0,5,8,8 | 8 |
4,9 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
29
|
08
|
42
|
G7 |
950
|
591
|
977
|
G6 |
2141
7682
2334
|
9338
4423
0490
|
6183
5039
7193
|
G5 |
1199
|
9181
|
9076
|
G4 |
55992
62888
73010
40321
60246
38502
84942
|
95151
46109
71888
68408
35664
20470
69956
|
60183
09431
17714
30354
01757
27468
41456
|
G3 |
03155
67818
|
65811
69160
|
15481
06332
|
G2 |
13334
|
31914
|
87887
|
G1 |
15022
|
16655
|
70787
|
ĐB |
039430
|
506150
|
769315
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2 | 8,8,9 | |
1 | 0,8 | 1,4 | 4,5 |
2 | 1,2,9 | 3 | |
3 | 0,4,4 | 8 | 1,2,9 |
4 | 1,2,6 | 2 | |
5 | 0,5 | 0,1,5,6 | 4,6,7 |
6 | 0,4 | 8 | |
7 | 0 | 6,7 | |
8 | 2,8 | 1,8 | 1,3,3,7,7 |
9 | 2,9 | 0,1 | 3 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
58
|
50
|
G7 |
562
|
829
|
G6 |
2294
9378
2919
|
9438
8228
0654
|
G5 |
7058
|
8936
|
G4 |
51260
27402
42265
32292
61014
94901
54457
|
37701
39130
23657
65680
30339
81994
70283
|
G3 |
56291
04987
|
51088
29439
|
G2 |
84889
|
40151
|
G1 |
60273
|
26263
|
ĐB |
275979
|
923534
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,2 | 1 |
1 | 4,9 | |
2 | 8,9 | |
3 | 0,4,6,8,9,9 | |
4 | ||
5 | 7,8,8 | 0,1,4,7 |
6 | 0,2,5 | 3 |
7 | 3,8,9 | |
8 | 7,9 | 0,3,8 |
9 | 1,2,4 | 4 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!