|
|
|
10YC - 5YC - 20YC - 16YC - 1YC - 7YC - 6YC - 19YC | ||||||||||||
ĐB | 70317 | |||||||||||
Giải 1 | 20307 | |||||||||||
Giải 2 | 78636 83276 | |||||||||||
Giải 3 | 24520 59553 29523 04023 66706 88225 | |||||||||||
Giải 4 | 0958 3489 7066 3607 | |||||||||||
Giải 5 | 3151 3614 1599 4795 8462 7636 | |||||||||||
Giải 6 | 753 331 978 | |||||||||||
Giải 7 | 02 20 76 49 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6,7,7 |
1 | 4,7 |
2 | 0,0,3,3,5 |
3 | 1,6,6 |
4 | 9 |
5 | 1,3,3,8 |
6 | 2,6 |
7 | 6,6,8 |
8 | 9 |
9 | 5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2 | 0 |
3,5 | 1 |
0,6 | 2 |
2,2,5,5 | 3 |
1 | 4 |
2,9 | 5 |
0,3,3,6,7,7 | 6 |
0,0,1 | 7 |
5,7 | 8 |
4,8,9 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
26
|
07
|
43
|
G7 |
333
|
322
|
025
|
G6 |
4207
0053
3871
|
2911
2305
7418
|
4163
8791
8379
|
G5 |
2887
|
7299
|
5098
|
G4 |
30117
87953
21713
07528
88377
42329
69363
|
81824
31408
75111
90251
25580
80383
84530
|
38340
22590
79258
94603
61213
01002
46772
|
G3 |
73478
17202
|
74649
60341
|
94025
46563
|
G2 |
67405
|
99741
|
27304
|
G1 |
25839
|
93985
|
59989
|
ĐB |
496276
|
389854
|
739921
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,5,7 | 5,7,8 | 2,3,4 |
1 | 3,7 | 1,1,8 | 3 |
2 | 6,8,9 | 2,4 | 1,5,5 |
3 | 3,9 | 0 | |
4 | 1,1,9 | 0,3 | |
5 | 3,3 | 1,4 | 8 |
6 | 3 | 3,3 | |
7 | 1,6,7,8 | 2,9 | |
8 | 7 | 0,3,5 | 9 |
9 | 9 | 0,1,8 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
67
|
88
|
G7 |
946
|
440
|
G6 |
4885
2474
7858
|
7995
0010
7973
|
G5 |
5923
|
8631
|
G4 |
67327
27066
99153
25262
15614
18605
64561
|
32441
40700
80966
96957
32366
87754
81464
|
G3 |
69327
27753
|
06079
10015
|
G2 |
|
63849
|
G1 |
|
91112
|
ĐB |
|
261394
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | 0 |
1 | 4 | 0,2,5 |
2 | 3,7,7 | |
3 | 1 | |
4 | 6 | 0,1,9 |
5 | 3,3,8 | 4,7 |
6 | 1,2,6,7 | 4,6,6 |
7 | 4 | 3,9 |
8 | 5 | 8 |
9 | 4,5 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!