|
|
|
4VE - 2VE - 6VE - 17VE - 8VE - 16VE - 3VE - 19VE | ||||||||||||
ĐB | 37693 | |||||||||||
Giải 1 | 72666 | |||||||||||
Giải 2 | 73194 61497 | |||||||||||
Giải 3 | 53039 05803 86809 13325 48643 81459 | |||||||||||
Giải 4 | 0779 4854 4822 7353 | |||||||||||
Giải 5 | 0526 7488 4189 8197 7509 0034 | |||||||||||
Giải 6 | 254 124 587 | |||||||||||
Giải 7 | 75 18 30 25 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9,9 |
1 | 8 |
2 | 2,4,5,5,6 |
3 | 0,4,9 |
4 | 3 |
5 | 3,4,4,9 |
6 | 6 |
7 | 5,9 |
8 | 7,8,9 |
9 | 3,4,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1 | |
2 | 2 |
0,4,5,9 | 3 |
2,3,5,5,9 | 4 |
2,2,7 | 5 |
2,6 | 6 |
8,9,9 | 7 |
1,8 | 8 |
0,0,3,5,7,8 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
02
|
25
|
52
|
G7 |
101
|
181
|
488
|
G6 |
4210
0783
2182
|
0828
7176
0810
|
3956
7766
4343
|
G5 |
9976
|
5013
|
4737
|
G4 |
55094
38323
03246
22177
96566
17435
98433
|
79526
21314
92270
30059
27450
61522
61571
|
62710
19905
49647
45332
31760
60053
83029
|
G3 |
89929
65737
|
96287
30514
|
94399
71197
|
G2 |
91845
|
90421
|
61311
|
G1 |
33479
|
47026
|
18975
|
ĐB |
585119
|
044059
|
332200
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,2 | 0,5 | |
1 | 0,9 | 0,3,4,4 | 0,1 |
2 | 3,9 | 1,2,5,6,6,8 | 9 |
3 | 3,5,7 | 2,7 | |
4 | 5,6 | 3,7 | |
5 | 0,9,9 | 2,3,6 | |
6 | 6 | 0,6 | |
7 | 6,7,9 | 0,1,6 | 5 |
8 | 2,3 | 1,7 | 8 |
9 | 4 | 7,9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
12
|
60
|
G7 |
535
|
938
|
G6 |
2738
4428
2494
|
6211
4785
1496
|
G5 |
3383
|
5861
|
G4 |
74585
09287
26258
81228
20705
65205
26297
|
85786
04113
61469
43807
11241
49404
54107
|
G3 |
50772
31952
|
58747
76042
|
G2 |
16399
|
31198
|
G1 |
95513
|
07017
|
ĐB |
721289
|
108195
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5,5 | 4,7,7 |
1 | 2,3 | 1,3,7 |
2 | 8,8 | |
3 | 5,8 | 8 |
4 | 1,2,7 | |
5 | 2,8 | |
6 | 0,1,9 | |
7 | 2 | |
8 | 3,5,7,9 | 5,6 |
9 | 4,7,9 | 5,6,8 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!