|
|
|
16ZC - 4ZC - 3ZC - 6ZC - 15ZC - 12ZC - 18ZC - 1ZC | ||||||||||||
ĐB | 14462 | |||||||||||
Giải 1 | 23961 | |||||||||||
Giải 2 | 11850 58917 | |||||||||||
Giải 3 | 76213 16329 40438 65310 89607 17340 | |||||||||||
Giải 4 | 6461 8442 9696 2634 | |||||||||||
Giải 5 | 2388 2540 0191 6655 8112 6270 | |||||||||||
Giải 6 | 488 364 970 | |||||||||||
Giải 7 | 25 38 10 40 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0,0,2,3,7 |
2 | 5,9 |
3 | 4,8,8 |
4 | 0,0,0,2 |
5 | 0,5 |
6 | 1,1,2,4 |
7 | 0,0 |
8 | 8,8 |
9 | 1,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,4,4,4,5,7,7 | 0 |
6,6,9 | 1 |
1,4,6 | 2 |
1 | 3 |
3,6 | 4 |
2,5 | 5 |
9 | 6 |
0,1 | 7 |
3,3,8,8 | 8 |
2 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
18
|
20
|
34
|
G7 |
402
|
248
|
464
|
G6 |
9491
2016
9319
|
4599
5106
1516
|
9948
6737
6837
|
G5 |
1460
|
0470
|
1106
|
G4 |
57009
99277
80295
86819
55326
98870
86765
|
50132
41244
54297
56461
75982
72866
22524
|
99546
57030
23805
38702
47679
91582
15634
|
G3 |
30396
08343
|
98447
69529
|
73903
66664
|
G2 |
41059
|
79638
|
19484
|
G1 |
54336
|
02899
|
20504
|
ĐB |
202136
|
361511
|
213694
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,9 | 6 | 2,3,4,5,6 |
1 | 6,8,9,9 | 1,6 | |
2 | 6 | 0,4,9 | |
3 | 6,6 | 2,8 | 0,4,4,7,7 |
4 | 3 | 4,7,8 | 6,8 |
5 | 9 | ||
6 | 0,5 | 1,6 | 4,4 |
7 | 0,7 | 0 | 9 |
8 | 2 | 2,4 | |
9 | 1,5,6 | 7,9,9 | 4 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
19
|
67
|
G7 |
572
|
191
|
G6 |
8520
7721
8935
|
1275
3000
3947
|
G5 |
4436
|
6198
|
G4 |
59081
26587
04655
69084
51540
56936
35659
|
30001
55234
60691
93910
07485
77321
80383
|
G3 |
83316
42481
|
45885
41921
|
G2 |
94674
|
71797
|
G1 |
04787
|
22946
|
ĐB |
430543
|
866605
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,1,5 | |
1 | 6,9 | 0 |
2 | 0,1 | 1,1 |
3 | 5,6,6 | 4 |
4 | 0,3 | 6,7 |
5 | 5,9 | |
6 | 7 | |
7 | 2,4 | 5 |
8 | 1,1,4,7,7 | 3,5,5 |
9 | 1,1,7,8 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!