Giải 8 | 63 |
Giải 7 | 037 |
Giải 6 | 8484 1366 4520 |
Giải 5 | 2907 |
Giải 4 | 29156 91438 37248 71501 28036 06657 63235 |
Giải 3 | 21850 74608 |
Giải 2 | 44979 |
Giải 1 | 52209 |
ĐB | 615602 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,7,8,9 |
1 | |
2 | 0 |
3 | 5,6,7,8 |
4 | 8 |
5 | 0,6,7 |
6 | 3,6 |
7 | 9 |
8 | 4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5 | 0 |
0 | 1 |
0 | 2 |
6 | 3 |
8 | 4 |
3 | 5 |
3,5,6 | 6 |
0,3,5 | 7 |
0,3,4 | 8 |
0,7 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
46 | 27-11-2017 | 54 | 54 |
80 | 13-11-2017 | 30 | 30 |
64 | 04-12-2017 | 28 | 39 |
43 | 04-12-2017 | 27 | 29 |
34 | 04-12-2017 | 22 | 22 |
92 | 22-01-2018 | 19 | 27 |
97 | 18-12-2017 | 16 | 25 |
41 | 22-01-2018 | 15 | 21 |
53 | 25-12-2017 | 15 | 18 |
57 | 18-12-2017 | 15 | 24 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
24 - 42 | 30-03-2020 | 8 | 14 |
46 - 64 | 04-05-2020 | 6 | 28 |
69 - 96 | 04-05-2020 | 6 | 12 |
03 - 30 | 11-05-2020 | 5 | 20 |
23 - 32 | 11-05-2020 | 5 | 14 |
47 - 74 | 11-05-2020 | 5 | 15 |
48 - 84 | 11-05-2020 | 5 | 10 |
49 - 94 | 11-05-2020 | 5 | 16 |
57 - 75 | 11-05-2020 | 5 | 12 |
02 - 20 | 18-05-2020 | 4 | 16 |
93 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
42 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
35 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
45 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
56 | 4 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
58 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
73 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
83 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
56 | 9 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
45 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
95 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
38 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
42 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
44 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
66 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
93 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!