Giải 8 | 52 |
Giải 7 | 616 |
Giải 6 | 8169 5628 7942 |
Giải 5 | 7680 |
Giải 4 | 41166 47205 17156 98741 40981 24613 60272 |
Giải 3 | 38753 34534 |
Giải 2 | 30738 |
Giải 1 | 25167 |
ĐB | 715143 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 3,6 |
2 | 8 |
3 | 4,8 |
4 | 1,2,3 |
5 | 2,3,6 |
6 | 6,7,9 |
7 | 2 |
8 | 0,1 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
4,8 | 1 |
4,5,7 | 2 |
1,4,5 | 3 |
3 | 4 |
0 | 5 |
1,5,6 | 6 |
6 | 7 |
2,3 | 8 |
6 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
92 | 25-08-2014 | 23 | 25 |
25 | 25-08-2014 | 22 | 22 |
71 | 28-07-2014 | 22 | 24 |
97 | 25-08-2014 | 18 | 25 |
55 | 11-08-2014 | 17 | 34 |
98 | 08-09-2014 | 17 | 30 |
38 | 11-08-2014 | 16 | 27 |
26 | 25-08-2014 | 15 | 39 |
91 | 01-09-2014 | 15 | 31 |
94 | 15-09-2014 | 13 | 18 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
24 - 42 | 30-03-2020 | 8 | 14 |
46 - 64 | 04-05-2020 | 6 | 28 |
69 - 96 | 04-05-2020 | 6 | 12 |
03 - 30 | 11-05-2020 | 5 | 20 |
23 - 32 | 11-05-2020 | 5 | 14 |
47 - 74 | 11-05-2020 | 5 | 15 |
48 - 84 | 11-05-2020 | 5 | 10 |
49 - 94 | 11-05-2020 | 5 | 16 |
57 - 75 | 11-05-2020 | 5 | 12 |
02 - 20 | 18-05-2020 | 4 | 16 |
68 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
16 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
31 | 5 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
58 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
32 | 4 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
45 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
04 | 3 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
05 | 3 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
31 | 9 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
32 | 9 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
68 | 9 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
99 | 9 lần | ▲ | Tăng 9 lần so với 20 lần trước |
61 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
52 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
90 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
11 | 6 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!