Giải 8 | 87 |
Giải 7 | 475 |
Giải 6 | 2291 1281 7257 |
Giải 5 | 3787 |
Giải 4 | 92779 02172 87176 06150 26389 75150 51802 |
Giải 3 | 75627 56843 |
Giải 2 | 64426 |
Giải 1 | 54020 |
ĐB | 147540 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | |
2 | 0,6,7 |
3 | |
4 | 0,3 |
5 | 0,0,7 |
6 | |
7 | 2,5,6,9 |
8 | 1,7,7,9 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,5,5 | 0 |
8,9 | 1 |
0,7 | 2 |
4 | 3 |
4 | |
7 | 5 |
2,7 | 6 |
2,5,8,8 | 7 |
8 | |
7,8 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
25 | 01-08-2016 | 46 | 46 |
54 | 09-05-2016 | 38 | 38 |
29 | 11-07-2016 | 28 | 38 |
92 | 15-08-2016 | 27 | 27 |
05 | 25-07-2016 | 25 | 35 |
04 | 13-06-2016 | 23 | 23 |
58 | 06-06-2016 | 23 | 23 |
06 | 05-09-2016 | 17 | 17 |
49 | 08-08-2016 | 17 | 25 |
64 | 05-09-2016 | 17 | 39 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
33 - 33 | 23-12-2019 | 20 | 23 |
44 - 44 | 10-02-2020 | 13 | 22 |
58 - 85 | 09-03-2020 | 9 | 17 |
77 - 77 | 09-03-2020 | 9 | 26 |
66 - 66 | 16-03-2020 | 8 | 21 |
22 - 22 | 23-03-2020 | 7 | 22 |
24 - 42 | 30-03-2020 | 6 | 14 |
25 - 52 | 30-03-2020 | 6 | 12 |
07 - 70 | 27-04-2020 | 5 | 15 |
39 - 93 | 27-04-2020 | 5 | 17 |
81 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
40 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
87 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
89 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
25 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
28 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
34 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
50 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
95 | 9 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
25 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
77 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
89 | 8 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
50 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
73 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
81 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
55 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!