Giải 8 | 40 |
Giải 7 | 214 |
Giải 6 | 7277 3068 2328 |
Giải 5 | 1266 |
Giải 4 | 20593 11013 49011 57361 43509 62558 15616 |
Giải 3 | 83620 74831 |
Giải 2 | 47532 |
Giải 1 | 21699 |
ĐB | 705448 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1,3,4,6 |
2 | 0,8 |
3 | 1,2 |
4 | 0,8 |
5 | 8 |
6 | 1,6,8 |
7 | 7 |
8 | |
9 | 3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4 | 0 |
1,3,6 | 1 |
3 | 2 |
1,9 | 3 |
1 | 4 |
5 | |
1,6 | 6 |
7 | 7 |
2,4,5,6 | 8 |
0,9 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
39 | 31-03-2014 | 30 | 35 |
12 | 02-06-2014 | 25 | 37 |
54 | 09-06-2014 | 23 | 23 |
24 | 14-07-2014 | 17 | 18 |
40 | 02-06-2014 | 16 | 16 |
16 | 16-06-2014 | 14 | 21 |
62 | 07-07-2014 | 13 | 30 |
80 | 07-07-2014 | 13 | 17 |
48 | 30-06-2014 | 12 | 14 |
58 | 14-07-2014 | 10 | 19 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
24 - 42 | 30-03-2020 | 8 | 14 |
46 - 64 | 04-05-2020 | 6 | 28 |
69 - 96 | 04-05-2020 | 6 | 12 |
03 - 30 | 11-05-2020 | 5 | 20 |
23 - 32 | 11-05-2020 | 5 | 14 |
47 - 74 | 11-05-2020 | 5 | 15 |
48 - 84 | 11-05-2020 | 5 | 10 |
49 - 94 | 11-05-2020 | 5 | 16 |
57 - 75 | 11-05-2020 | 5 | 12 |
02 - 20 | 18-05-2020 | 4 | 16 |
99 | 6 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
17 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
32 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
61 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
14 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
31 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
49 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
52 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
32 | 8 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
17 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
30 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
31 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
41 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
14 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
63 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
68 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!