Giải 8 | 81 |
Giải 7 | 140 |
Giải 6 | 1936 5003 6306 |
Giải 5 | 7589 |
Giải 4 | 92996 53681 43050 56318 12198 36424 54299 |
Giải 3 | 47328 22637 |
Giải 2 | 77107 |
Giải 1 | 32646 |
ĐB | 709707 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6,7,7 |
1 | 8 |
2 | 4,8 |
3 | 6,7 |
4 | 0,6 |
5 | 0 |
6 | |
7 | |
8 | 1,1,9 |
9 | 6,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5 | 0 |
8,8 | 1 |
2 | |
0 | 3 |
2 | 4 |
5 | |
0,3,4,9 | 6 |
0,0,3 | 7 |
1,2,9 | 8 |
8,9 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
25 | 01-08-2016 | 46 | 46 |
54 | 09-05-2016 | 38 | 38 |
29 | 11-07-2016 | 28 | 38 |
92 | 15-08-2016 | 27 | 27 |
05 | 25-07-2016 | 25 | 35 |
04 | 13-06-2016 | 23 | 23 |
58 | 06-06-2016 | 23 | 23 |
06 | 05-09-2016 | 17 | 17 |
49 | 08-08-2016 | 17 | 25 |
64 | 05-09-2016 | 17 | 39 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
33 - 33 | 23-12-2019 | 20 | 23 |
44 - 44 | 10-02-2020 | 13 | 22 |
58 - 85 | 09-03-2020 | 9 | 17 |
77 - 77 | 09-03-2020 | 9 | 26 |
66 - 66 | 16-03-2020 | 8 | 21 |
22 - 22 | 23-03-2020 | 7 | 22 |
24 - 42 | 30-03-2020 | 6 | 14 |
25 - 52 | 30-03-2020 | 6 | 12 |
07 - 70 | 27-04-2020 | 5 | 15 |
39 - 93 | 27-04-2020 | 5 | 17 |
81 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
89 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
25 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
28 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
34 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
40 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
42 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
62 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
95 | 9 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
25 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
77 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
35 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
63 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
73 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
74 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
89 | 7 lần | = | Bằng so với lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!