Giải 8 | 45 |
Giải 7 | 639 |
Giải 6 | 1203 9722 7212 |
Giải 5 | 5507 |
Giải 4 | 57331 99580 30800 47510 10911 32534 85561 |
Giải 3 | 84452 22710 |
Giải 2 | 61218 |
Giải 1 | 65044 |
ĐB | 47107 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,7,7 |
1 | 0,0,1,2,8 |
2 | 2 |
3 | 1,4,9 |
4 | 4,5 |
5 | 2 |
6 | 1 |
7 | |
8 | 0 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,1,8 | 0 |
1,3,6 | 1 |
1,2,5 | 2 |
0 | 3 |
3,4 | 4 |
4 | 5 |
6 | |
0,0 | 7 |
1 | 8 |
3 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
25 | 01-08-2016 | 46 | 46 |
54 | 09-05-2016 | 38 | 38 |
29 | 11-07-2016 | 28 | 38 |
92 | 15-08-2016 | 27 | 27 |
77 | 30-05-2016 | 26 | 26 |
05 | 25-07-2016 | 25 | 35 |
55 | 25-07-2016 | 25 | 34 |
04 | 13-06-2016 | 23 | 23 |
58 | 06-06-2016 | 23 | 23 |
49 | 08-08-2016 | 17 | 25 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
24 - 42 | 30-03-2020 | 8 | 14 |
46 - 64 | 04-05-2020 | 6 | 28 |
69 - 96 | 04-05-2020 | 6 | 12 |
03 - 30 | 11-05-2020 | 5 | 20 |
23 - 32 | 11-05-2020 | 5 | 14 |
47 - 74 | 11-05-2020 | 5 | 15 |
48 - 84 | 11-05-2020 | 5 | 10 |
49 - 94 | 11-05-2020 | 5 | 16 |
57 - 75 | 11-05-2020 | 5 | 12 |
02 - 20 | 18-05-2020 | 4 | 16 |
11 | 5 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
22 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
51 | 5 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
13 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
14 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
20 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
45 | 4 lần | ▼ | Giảm 4 lần so với 20 lần trước |
01 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
45 | 12 lần | ▲ | Tăng 8 lần so với 20 lần trước |
11 | 9 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
51 | 9 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
13 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
44 | 8 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
47 | 8 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
28 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
52 | 7 lần | = | Bằng so với lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!