Giải 8 | 08 |
Giải 7 | 235 |
Giải 6 | 9557 8411 6148 |
Giải 5 | 6312 |
Giải 4 | 34324 19642 05626 74229 94744 62560 63434 |
Giải 3 | 22000 67777 |
Giải 2 | 44604 |
Giải 1 | 09352 |
ĐB | 87383 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,8 |
1 | 1,2 |
2 | 4,6,9 |
3 | 4,5 |
4 | 2,4,8 |
5 | 2,7 |
6 | 0 |
7 | 7 |
8 | 3 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6 | 0 |
1 | 1 |
1,4,5 | 2 |
8 | 3 |
0,2,3,4 | 4 |
3 | 5 |
2 | 6 |
5,7 | 7 |
0,4 | 8 |
2 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
54 | 25-03-2010 | 41 | 41 |
48 | 22-04-2010 | 32 | 32 |
71 | 05-08-2010 | 31 | 31 |
53 | 26-08-2010 | 30 | 30 |
86 | 06-05-2010 | 29 | 31 |
40 | 22-07-2010 | 28 | 28 |
12 | 03-06-2010 | 25 | 25 |
13 | 24-06-2010 | 24 | 24 |
03 | 03-06-2010 | 23 | 29 |
60 | 19-08-2010 | 21 | 21 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 - 00 | 30-01-2020 | 13 | 30 |
44 - 44 | 30-01-2020 | 13 | 24 |
55 - 55 | 05-03-2020 | 8 | 29 |
11 - 11 | 12-03-2020 | 7 | 35 |
13 - 31 | 12-03-2020 | 7 | 17 |
57 - 75 | 12-03-2020 | 7 | 14 |
36 - 63 | 19-03-2020 | 6 | 15 |
67 - 76 | 19-03-2020 | 6 | 12 |
77 - 77 | 19-03-2020 | 6 | 23 |
01 - 10 | 26-03-2020 | 5 | 16 |
14 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
87 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
24 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
38 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
44 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
51 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
60 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
66 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
14 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
24 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
93 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
25 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
71 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
87 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
10 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
00 | 8 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!