Giải 8 | 29 |
Giải 7 | 325 |
Giải 6 | 7750 1423 3017 |
Giải 5 | 7869 |
Giải 4 | 94403 40521 53907 17940 25126 32100 69964 |
Giải 3 | 50176 88677 |
Giải 2 | 22208 |
Giải 1 | 65935 |
ĐB | 07917 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,7,8 |
1 | 7,7 |
2 | 1,3,5,6,9 |
3 | 5 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 4,9 |
7 | 6,7 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,5 | 0 |
2 | 1 |
2 | |
0,2 | 3 |
6 | 4 |
2,3 | 5 |
2,7 | 6 |
0,1,1,7 | 7 |
0 | 8 |
2,6 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
63 | 11-08-2016 | 32 | 32 |
26 | 02-06-2016 | 31 | 31 |
67 | 26-05-2016 | 30 | 30 |
74 | 28-07-2016 | 30 | 30 |
98 | 21-07-2016 | 28 | 34 |
43 | 14-07-2016 | 26 | 29 |
02 | 04-08-2016 | 25 | 31 |
38 | 16-06-2016 | 25 | 25 |
73 | 28-07-2016 | 24 | 40 |
70 | 11-08-2016 | 19 | 26 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 - 00 | 30-01-2020 | 13 | 30 |
44 - 44 | 30-01-2020 | 13 | 24 |
55 - 55 | 05-03-2020 | 8 | 29 |
11 - 11 | 12-03-2020 | 7 | 35 |
13 - 31 | 12-03-2020 | 7 | 17 |
57 - 75 | 12-03-2020 | 7 | 14 |
36 - 63 | 19-03-2020 | 6 | 15 |
67 - 76 | 19-03-2020 | 6 | 12 |
77 - 77 | 19-03-2020 | 6 | 23 |
01 - 10 | 26-03-2020 | 5 | 16 |
71 | 7 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
21 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
23 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
35 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
47 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
64 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
77 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
00 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
17 | 9 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
21 | 8 lần | ▲ | Tăng 8 lần so với 20 lần trước |
83 | 8 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
43 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
64 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
71 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
23 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
77 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!