Giải 8 | 25 |
Giải 7 | 327 |
Giải 6 | 7475 1168 3213 |
Giải 5 | 6995 |
Giải 4 | 84648 48075 92036 21770 48264 13311 06492 |
Giải 3 | 56979 33118 |
Giải 2 | 04043 |
Giải 1 | 37697 |
ĐB | 95207 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 1,3,8 |
2 | 5,7 |
3 | 6 |
4 | 3,8 |
5 | |
6 | 4,8 |
7 | 0,5,5,9 |
8 | |
9 | 2,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
1 | 1 |
9 | 2 |
1,4 | 3 |
6 | 4 |
2,7,7,9 | 5 |
3 | 6 |
0,2,9 | 7 |
1,4,6 | 8 |
7 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
54 | 25-03-2010 | 41 | 41 |
48 | 22-04-2010 | 32 | 32 |
71 | 05-08-2010 | 31 | 31 |
53 | 26-08-2010 | 30 | 30 |
86 | 06-05-2010 | 29 | 31 |
40 | 22-07-2010 | 28 | 28 |
12 | 03-06-2010 | 25 | 25 |
13 | 24-06-2010 | 24 | 24 |
03 | 03-06-2010 | 23 | 29 |
60 | 19-08-2010 | 21 | 21 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 - 00 | 30-01-2020 | 13 | 30 |
44 - 44 | 30-01-2020 | 13 | 24 |
55 - 55 | 05-03-2020 | 8 | 29 |
11 - 11 | 12-03-2020 | 7 | 35 |
13 - 31 | 12-03-2020 | 7 | 17 |
57 - 75 | 12-03-2020 | 7 | 14 |
36 - 63 | 19-03-2020 | 6 | 15 |
67 - 76 | 19-03-2020 | 6 | 12 |
77 - 77 | 19-03-2020 | 6 | 23 |
01 - 10 | 26-03-2020 | 5 | 16 |
75 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
76 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
10 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
21 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
32 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
44 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
64 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
68 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
40 | 8 lần | ▲ | Tăng 8 lần so với 20 lần trước |
21 | 7 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
76 | 7 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
10 | 6 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
32 | 6 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
42 | 6 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
77 | 6 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
94 | 6 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!