Giải 8 | 43 |
Giải 7 | 650 |
Giải 6 | 1344 9431 6338 |
Giải 5 | 5196 |
Giải 4 | 02392 59007 24624 18808 33414 73587 53093 |
Giải 3 | 08696 78980 |
Giải 2 | 54873 |
Giải 1 | 29929 |
ĐB | 55702 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7,8 |
1 | 4 |
2 | 4,9 |
3 | 1,8 |
4 | 3,4 |
5 | 0 |
6 | |
7 | 3 |
8 | 0,7 |
9 | 2,3,6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8 | 0 |
3 | 1 |
0,9 | 2 |
4,7,9 | 3 |
1,2,4 | 4 |
5 | |
9,9 | 6 |
0,8 | 7 |
0,3 | 8 |
2 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
54 | 25-03-2010 | 41 | 41 |
48 | 22-04-2010 | 32 | 32 |
71 | 05-08-2010 | 31 | 31 |
53 | 26-08-2010 | 30 | 30 |
86 | 06-05-2010 | 29 | 31 |
40 | 22-07-2010 | 28 | 28 |
12 | 03-06-2010 | 25 | 25 |
13 | 24-06-2010 | 24 | 24 |
03 | 03-06-2010 | 23 | 29 |
60 | 19-08-2010 | 21 | 21 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 - 00 | 30-01-2020 | 13 | 30 |
44 - 44 | 30-01-2020 | 13 | 24 |
55 - 55 | 05-03-2020 | 8 | 29 |
11 - 11 | 12-03-2020 | 7 | 35 |
13 - 31 | 12-03-2020 | 7 | 17 |
57 - 75 | 12-03-2020 | 7 | 14 |
36 - 63 | 19-03-2020 | 6 | 15 |
67 - 76 | 19-03-2020 | 6 | 12 |
77 - 77 | 19-03-2020 | 6 | 23 |
01 - 10 | 26-03-2020 | 5 | 16 |
38 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
78 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
88 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
13 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
20 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
25 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
26 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
28 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
75 | 9 lần | ▲ | Tăng 9 lần so với 20 lần trước |
78 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
32 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
68 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
10 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
13 | 6 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
02 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
07 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!