Giải 8 | 81 |
Giải 7 | 294 |
Giải 6 | 0297 0269 6704 |
Giải 5 | 0870 |
Giải 4 | 95093 24280 55992 15889 41151 16017 89730 |
Giải 3 | 00307 96487 |
Giải 2 | 08909 |
Giải 1 | 94576 |
ĐB | 859306 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,7,9 |
1 | 7 |
2 | |
3 | 0 |
4 | |
5 | 1 |
6 | 9 |
7 | 0,6 |
8 | 0,1,7,9 |
9 | 2,3,4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7,8 | 0 |
5,8 | 1 |
9 | 2 |
9 | 3 |
0,9 | 4 |
5 | |
0,7 | 6 |
0,1,8,9 | 7 |
8 | |
0,6,8 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
63 | 11-08-2016 | 32 | 32 |
26 | 02-06-2016 | 31 | 31 |
67 | 26-05-2016 | 30 | 30 |
74 | 28-07-2016 | 30 | 30 |
98 | 21-07-2016 | 28 | 34 |
43 | 14-07-2016 | 26 | 29 |
02 | 04-08-2016 | 25 | 31 |
38 | 16-06-2016 | 25 | 25 |
73 | 28-07-2016 | 24 | 40 |
70 | 11-08-2016 | 19 | 26 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 - 00 | 30-01-2020 | 13 | 30 |
44 - 44 | 30-01-2020 | 13 | 24 |
55 - 55 | 05-03-2020 | 8 | 29 |
11 - 11 | 12-03-2020 | 7 | 35 |
13 - 31 | 12-03-2020 | 7 | 17 |
57 - 75 | 12-03-2020 | 7 | 14 |
36 - 63 | 19-03-2020 | 6 | 15 |
67 - 76 | 19-03-2020 | 6 | 12 |
77 - 77 | 19-03-2020 | 6 | 23 |
01 - 10 | 26-03-2020 | 5 | 16 |
36 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
46 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
17 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
35 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
56 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
79 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
81 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
95 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
36 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
56 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
78 | 7 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
84 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
93 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
13 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
17 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
23 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!