Giải 8 | 72 |
Giải 7 | 675 |
Giải 6 | 9016 1472 7825 |
Giải 5 | 6243 |
Giải 4 | 40040 65641 50564 50011 87564 75103 94575 |
Giải 3 | 55067 41303 |
Giải 2 | 72274 |
Giải 1 | 34007 |
ĐB | 45504 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,4,7 |
1 | 1,6 |
2 | 5 |
3 | |
4 | 0,1,3 |
5 | |
6 | 4,4,7 |
7 | 2,2,4,5,5 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
1,4 | 1 |
7,7 | 2 |
0,0,4 | 3 |
0,6,6,7 | 4 |
2,7,7 | 5 |
1 | 6 |
0,6 | 7 |
8 | |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
54 | 25-03-2010 | 41 | 41 |
48 | 22-04-2010 | 32 | 32 |
71 | 05-08-2010 | 31 | 31 |
53 | 26-08-2010 | 30 | 30 |
86 | 06-05-2010 | 29 | 31 |
40 | 22-07-2010 | 28 | 28 |
12 | 03-06-2010 | 25 | 25 |
13 | 24-06-2010 | 24 | 24 |
03 | 03-06-2010 | 23 | 29 |
60 | 19-08-2010 | 21 | 21 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 - 00 | 30-01-2020 | 13 | 30 |
44 - 44 | 30-01-2020 | 13 | 24 |
55 - 55 | 05-03-2020 | 8 | 29 |
11 - 11 | 12-03-2020 | 7 | 35 |
13 - 31 | 12-03-2020 | 7 | 17 |
57 - 75 | 12-03-2020 | 7 | 14 |
36 - 63 | 19-03-2020 | 6 | 15 |
67 - 76 | 19-03-2020 | 6 | 12 |
77 - 77 | 19-03-2020 | 6 | 23 |
01 - 10 | 26-03-2020 | 5 | 16 |
64 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
35 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
52 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
53 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
57 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
67 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
72 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
79 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
64 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
80 | 8 lần | ▲ | Tăng 8 lần so với 20 lần trước |
25 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
72 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
29 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
30 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
36 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
38 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!