Giải 8 | 57 |
Giải 7 | 204 |
Giải 6 | 2166 5728 4896 |
Giải 5 | 6273 |
Giải 4 | 02800 07940 36141 60021 55101 83330 36590 |
Giải 3 | 28646 14433 |
Giải 2 | 52743 |
Giải 1 | 83762 |
ĐB | 533317 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,4 |
1 | 7 |
2 | 1,8 |
3 | 0,3 |
4 | 0,1,3,6 |
5 | 7 |
6 | 2,6 |
7 | 3 |
8 | |
9 | 0,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,4,9 | 0 |
0,2,4 | 1 |
6 | 2 |
3,4,7 | 3 |
0 | 4 |
5 | |
4,6,9 | 6 |
1,5 | 7 |
2 | 8 |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
32 | 08-12-2020 | 18 | 29 |
76 | 08-12-2020 | 18 | 27 |
19 | 15-12-2020 | 17 | 36 |
28 | 15-12-2020 | 17 | 29 |
93 | 05-01-2021 | 14 | 24 |
02 | 19-01-2021 | 12 | 23 |
41 | 19-01-2021 | 12 | 28 |
48 | 26-01-2021 | 11 | 24 |
56 | 26-01-2021 | 11 | 29 |
82 | 26-01-2021 | 11 | 26 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
28 - 82 | 26-01-2021 | 12 | 22 |
37 - 73 | 09-02-2021 | 10 | 14 |
57 - 75 | 23-02-2021 | 8 | 15 |
18 - 81 | 02-03-2021 | 7 | 19 |
23 - 32 | 02-03-2021 | 7 | 18 |
58 - 85 | 02-03-2021 | 7 | 15 |
39 - 93 | 09-03-2021 | 6 | 16 |
14 - 41 | 16-03-2021 | 5 | 16 |
19 - 91 | 23-03-2021 | 4 | 14 |
26 - 62 | 23-03-2021 | 4 | 11 |
67 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
79 | 5 lần | = | Bằng so với lần trước |
12 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
52 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
60 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
74 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
97 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
03 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
79 | 10 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
36 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
12 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
67 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
74 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
10 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
39 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
50 | 6 lần | ▼ | Giảm 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!