Giải 8 | 79 |
Giải 7 | 962 |
Giải 6 | 2324 2479 0905 |
Giải 5 | 2101 |
Giải 4 | 02850 46433 36468 83529 98686 11630 32684 |
Giải 3 | 77861 21783 |
Giải 2 | 37767 |
Giải 1 | 60860 |
ĐB | 491233 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5 |
1 | |
2 | 4,9 |
3 | 0,3,3 |
4 | |
5 | 0 |
6 | 0,1,2,7,8 |
7 | 9,9 |
8 | 3,4,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,6 | 0 |
0,6 | 1 |
6 | 2 |
3,3,8 | 3 |
2,8 | 4 |
0 | 5 |
8 | 6 |
6 | 7 |
6 | 8 |
2,7,7 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
09 | 22-07-2014 | 21 | 21 |
46 | 26-08-2014 | 21 | 22 |
91 | 29-07-2014 | 21 | 29 |
31 | 02-09-2014 | 18 | 34 |
34 | 22-07-2014 | 18 | 19 |
37 | 12-08-2014 | 18 | 24 |
87 | 02-09-2014 | 18 | 26 |
08 | 02-09-2014 | 16 | 21 |
53 | 19-08-2014 | 15 | 32 |
19 | 19-08-2014 | 14 | 24 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
05 - 50 | 03-03-2020 | 11 | 17 |
67 - 76 | 17-03-2020 | 9 | 18 |
59 - 95 | 28-04-2020 | 6 | 21 |
18 - 81 | 05-05-2020 | 5 | 15 |
19 - 91 | 05-05-2020 | 5 | 14 |
27 - 72 | 05-05-2020 | 5 | 12 |
36 - 63 | 05-05-2020 | 5 | 13 |
02 - 20 | 12-05-2020 | 4 | 15 |
23 - 32 | 12-05-2020 | 4 | 18 |
46 - 64 | 12-05-2020 | 4 | 14 |
77 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
63 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
10 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
24 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
30 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
36 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
62 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
73 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
24 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
63 | 8 lần | ▲ | Tăng 8 lần so với 20 lần trước |
92 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
57 | 7 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
67 | 7 lần | = | Bằng so với lần trước |
77 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
97 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
28 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!