Giải 8 | 52 |
Giải 7 | 431 |
Giải 6 | 5235 8437 5150 |
Giải 5 | 5847 |
Giải 4 | 66948 44288 39584 79865 24193 59595 57956 |
Giải 3 | 17434 45546 |
Giải 2 | 16378 |
Giải 1 | 52352 |
ĐB | 516371 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 1,4,5,7 |
4 | 6,7,8 |
5 | 0,2,2,6 |
6 | 5 |
7 | 1,8 |
8 | 4,8 |
9 | 3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
3,7 | 1 |
5,5 | 2 |
9 | 3 |
3,8 | 4 |
3,6,9 | 5 |
4,5 | 6 |
3,4 | 7 |
4,7,8 | 8 |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
85 | 30-05-2023 | 26 | 27 |
76 | 06-06-2023 | 25 | 27 |
88 | 20-06-2023 | 23 | 32 |
68 | 18-07-2023 | 19 | 32 |
63 | 01-08-2023 | 17 | 27 |
69 | 15-08-2023 | 15 | 27 |
81 | 29-08-2023 | 13 | 33 |
72 | 05-09-2023 | 12 | 22 |
04 | 19-09-2023 | 10 | 25 |
14 | 19-09-2023 | 10 | 26 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
69 - 96 | 19-09-2023 | 11 | 16 |
35 - 53 | 03-10-2023 | 9 | 12 |
03 - 30 | 17-10-2023 | 7 | 14 |
58 - 85 | 17-10-2023 | 7 | 15 |
01 - 10 | 24-10-2023 | 6 | 19 |
18 - 81 | 24-10-2023 | 6 | 19 |
47 - 74 | 24-10-2023 | 6 | 15 |
05 - 50 | 31-10-2023 | 5 | 17 |
16 - 61 | 31-10-2023 | 5 | 27 |
27 - 72 | 31-10-2023 | 5 | 12 |
51 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
55 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
12 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
29 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
31 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
32 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
37 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
40 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
28 | 9 lần | ▲ | Tăng 8 lần so với 20 lần trước |
51 | 8 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
55 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
98 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
37 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
54 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
70 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
12 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!