Giải 8 | 40 |
Giải 7 | 621 |
Giải 6 | 2952 9655 8300 |
Giải 5 | 5464 |
Giải 4 | 22449 24360 46753 54236 07049 12520 27641 |
Giải 3 | 34570 63715 |
Giải 2 | 75588 |
Giải 1 | 84750 |
ĐB | 108263 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 5 |
2 | 0,1 |
3 | 6 |
4 | 0,1,9,9 |
5 | 0,2,3,5 |
6 | 0,3,4 |
7 | 0 |
8 | 8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,4,5,6,7 | 0 |
2,4 | 1 |
5 | 2 |
5,6 | 3 |
6 | 4 |
1,5 | 5 |
3 | 6 |
7 | |
8 | 8 |
4,4 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
21 | 09-07-2016 | 29 | 29 |
41 | 25-06-2016 | 23 | 23 |
53 | 09-07-2016 | 23 | 25 |
36 | 13-08-2016 | 22 | 24 |
82 | 27-08-2016 | 22 | 22 |
95 | 06-08-2016 | 20 | 20 |
18 | 09-07-2016 | 19 | 29 |
89 | 13-08-2016 | 17 | 18 |
32 | 13-08-2016 | 16 | 28 |
10 | 13-08-2016 | 13 | 33 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
55 - 55 | 04-01-2020 | 18 | 22 |
99 - 99 | 25-01-2020 | 15 | 18 |
22 - 22 | 08-02-2020 | 13 | 29 |
18 - 81 | 29-02-2020 | 10 | 16 |
11 - 11 | 07-03-2020 | 9 | 36 |
33 - 33 | 14-03-2020 | 8 | 25 |
08 - 80 | 21-03-2020 | 7 | 15 |
48 - 84 | 21-03-2020 | 7 | 14 |
88 - 88 | 21-03-2020 | 7 | 33 |
01 - 10 | 28-03-2020 | 6 | 15 |
29 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
95 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
19 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
40 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
49 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
50 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
52 | 4 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
88 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
52 | 9 lần | ▲ | Tăng 8 lần so với 20 lần trước |
29 | 8 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
31 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
50 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
88 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
92 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
19 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
54 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!