Giải 8 | 39 |
Giải 7 | 264 |
Giải 6 | 2103 5073 3181 |
Giải 5 | 4377 |
Giải 4 | 32446 29733 30232 54950 09889 66237 58606 |
Giải 3 | 74627 92933 |
Giải 2 | 98609 |
Giải 1 | 88789 |
ĐB | 459244 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6,9 |
1 | |
2 | 7 |
3 | 2,3,3,7,9 |
4 | 4,6 |
5 | 0 |
6 | 4 |
7 | 3,7 |
8 | 1,9,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
8 | 1 |
3 | 2 |
0,3,3,7 | 3 |
4,6 | 4 |
5 | |
0,4 | 6 |
2,3,7 | 7 |
8 | |
0,3,8,8 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
76 | 08-12-2018 | 34 | 34 |
01 | 20-10-2018 | 31 | 31 |
08 | 09-02-2019 | 30 | 30 |
97 | 26-01-2019 | 29 | 35 |
75 | 24-11-2018 | 28 | 28 |
70 | 09-02-2019 | 24 | 28 |
37 | 24-11-2018 | 22 | 24 |
71 | 16-02-2019 | 15 | 26 |
98 | 09-02-2019 | 15 | 23 |
34 | 26-01-2019 | 14 | 28 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
36 - 63 | 25-04-2020 | 7 | 15 |
12 - 21 | 02-05-2020 | 6 | 17 |
25 - 52 | 02-05-2020 | 6 | 19 |
68 - 86 | 02-05-2020 | 6 | 11 |
02 - 20 | 09-05-2020 | 5 | 15 |
56 - 65 | 09-05-2020 | 5 | 13 |
03 - 30 | 16-05-2020 | 4 | 29 |
04 - 40 | 16-05-2020 | 4 | 18 |
05 - 50 | 16-05-2020 | 4 | 23 |
07 - 70 | 16-05-2020 | 4 | 16 |
28 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
56 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
77 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
92 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
23 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
25 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
44 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
49 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
25 | 8 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
65 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
28 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
69 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
41 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
44 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
49 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
54 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!