Giải 8 | 81 |
Giải 7 | 586 |
Giải 6 | 9817 8010 3098 |
Giải 5 | 2072 |
Giải 4 | 00256 77421 48656 39601 90812 91909 60066 |
Giải 3 | 94227 39391 |
Giải 2 | 45712 |
Giải 1 | 85791 |
ĐB | 94734 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,9 |
1 | 0,2,2,7 |
2 | 1,7 |
3 | 4 |
4 | |
5 | 6,6 |
6 | 6 |
7 | 2 |
8 | 1,6 |
9 | 1,1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
0,2,8,9,9 | 1 |
1,1,7 | 2 |
3 | |
3 | 4 |
5 | |
5,5,6,8 | 6 |
1,2 | 7 |
9 | 8 |
0 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
69 | 22-05-2010 | 38 | 38 |
97 | 17-04-2010 | 35 | 35 |
73 | 07-08-2010 | 30 | 30 |
76 | 31-07-2010 | 29 | 29 |
30 | 29-05-2010 | 26 | 30 |
29 | 21-08-2010 | 24 | 24 |
48 | 12-06-2010 | 21 | 21 |
83 | 10-07-2010 | 19 | 19 |
14 | 10-07-2010 | 18 | 18 |
52 | 17-07-2010 | 17 | 30 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
55 - 55 | 04-01-2020 | 18 | 22 |
99 - 99 | 25-01-2020 | 15 | 18 |
22 - 22 | 08-02-2020 | 13 | 29 |
18 - 81 | 29-02-2020 | 10 | 16 |
11 - 11 | 07-03-2020 | 9 | 36 |
33 - 33 | 14-03-2020 | 8 | 25 |
08 - 80 | 21-03-2020 | 7 | 15 |
48 - 84 | 21-03-2020 | 7 | 14 |
88 - 88 | 21-03-2020 | 7 | 33 |
01 - 10 | 28-03-2020 | 6 | 15 |
47 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
72 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
91 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
12 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
27 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
49 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
56 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
60 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
12 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
47 | 8 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
36 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
66 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
72 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
93 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
10 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
21 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!