Giải 8 | 48 |
Giải 7 | 949 |
Giải 6 | 2159 2119 1866 |
Giải 5 | 2640 |
Giải 4 | 73750 20051 95261 43024 72770 67389 50141 |
Giải 3 | 31299 26387 |
Giải 2 | 86501 |
Giải 1 | 07070 |
ĐB | 933621 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 9 |
2 | 1,4 |
3 | |
4 | 0,1,8,9 |
5 | 0,1,9 |
6 | 1,6 |
7 | 0,0 |
8 | 7,9 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5,7,7 | 0 |
0,2,4,5,6 | 1 |
2 | |
3 | |
2 | 4 |
5 | |
6 | 6 |
8 | 7 |
4 | 8 |
1,4,5,8,9 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
76 | 08-12-2018 | 34 | 34 |
08 | 09-02-2019 | 30 | 30 |
57 | 23-02-2019 | 29 | 34 |
97 | 26-01-2019 | 29 | 35 |
13 | 23-02-2019 | 25 | 27 |
90 | 09-03-2019 | 25 | 25 |
70 | 09-02-2019 | 24 | 28 |
53 | 13-04-2019 | 23 | 25 |
85 | 20-04-2019 | 23 | 25 |
91 | 30-03-2019 | 20 | 26 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
36 - 63 | 25-04-2020 | 7 | 15 |
12 - 21 | 02-05-2020 | 6 | 17 |
25 - 52 | 02-05-2020 | 6 | 19 |
68 - 86 | 02-05-2020 | 6 | 11 |
02 - 20 | 09-05-2020 | 5 | 15 |
56 - 65 | 09-05-2020 | 5 | 13 |
03 - 30 | 16-05-2020 | 4 | 29 |
04 - 40 | 16-05-2020 | 4 | 18 |
05 - 50 | 16-05-2020 | 4 | 23 |
07 - 70 | 16-05-2020 | 4 | 16 |
61 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
66 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
89 | 5 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
24 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
30 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
40 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
42 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
01 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
89 | 9 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
81 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
43 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
61 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
78 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
87 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
15 | 6 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
20 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!