Giải 8 | 49 |
Giải 7 | 519 |
Giải 6 | 7180 9869 3255 |
Giải 5 | 6897 |
Giải 4 | 78739 86488 81772 47722 56012 78138 72657 |
Giải 3 | 03293 24296 |
Giải 2 | 38590 |
Giải 1 | 96695 |
ĐB | 96740 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,9 |
2 | 2 |
3 | 8,9 |
4 | 0,9 |
5 | 5,7 |
6 | 9 |
7 | 2 |
8 | 0,8 |
9 | 0,3,5,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,8,9 | 0 |
1 | |
1,2,7 | 2 |
9 | 3 |
4 | |
5,9 | 5 |
9 | 6 |
5,9 | 7 |
3,8 | 8 |
1,3,4,6 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
69 | 22-05-2010 | 38 | 38 |
97 | 17-04-2010 | 35 | 35 |
73 | 07-08-2010 | 30 | 30 |
76 | 31-07-2010 | 29 | 29 |
30 | 29-05-2010 | 26 | 30 |
29 | 21-08-2010 | 24 | 24 |
48 | 12-06-2010 | 21 | 21 |
83 | 10-07-2010 | 19 | 19 |
14 | 10-07-2010 | 18 | 18 |
52 | 17-07-2010 | 17 | 30 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
55 - 55 | 04-01-2020 | 18 | 22 |
99 - 99 | 25-01-2020 | 15 | 18 |
22 - 22 | 08-02-2020 | 13 | 29 |
18 - 81 | 29-02-2020 | 10 | 16 |
11 - 11 | 07-03-2020 | 9 | 36 |
33 - 33 | 14-03-2020 | 8 | 25 |
08 - 80 | 21-03-2020 | 7 | 15 |
48 - 84 | 21-03-2020 | 7 | 14 |
88 - 88 | 21-03-2020 | 7 | 33 |
01 - 10 | 28-03-2020 | 6 | 15 |
89 | 6 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
93 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
21 | 5 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
69 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
74 | 5 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
13 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
15 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
24 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
21 | 9 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
74 | 9 lần | ▲ | Tăng 9 lần so với 20 lần trước |
13 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
15 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
93 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
66 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
71 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
90 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!