Giải 8 | 56 |
Giải 7 | 638 |
Giải 6 | 3721 7433 7712 |
Giải 5 | 8555 |
Giải 4 | 97800 73881 39738 44674 72067 54010 17672 |
Giải 3 | 45889 17009 |
Giải 2 | 96023 |
Giải 1 | 97107 |
ĐB | 066025 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7,9 |
1 | 0,2 |
2 | 1,3,5 |
3 | 3,8,8 |
4 | |
5 | 5,6 |
6 | 7 |
7 | 2,4 |
8 | 1,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1 | 0 |
2,8 | 1 |
1,7 | 2 |
2,3 | 3 |
7 | 4 |
2,5 | 5 |
5 | 6 |
0,6 | 7 |
3,3 | 8 |
0,8 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
17 | 12-08-2017 | 53 | 53 |
47 | 14-04-2018 | 37 | 37 |
11 | 12-05-2018 | 25 | 36 |
78 | 24-03-2018 | 25 | 25 |
06 | 14-04-2018 | 24 | 34 |
49 | 17-03-2018 | 24 | 24 |
41 | 21-04-2018 | 22 | 23 |
01 | 26-05-2018 | 20 | 28 |
60 | 12-05-2018 | 20 | 40 |
98 | 28-04-2018 | 20 | 23 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
36 - 63 | 25-04-2020 | 7 | 15 |
12 - 21 | 02-05-2020 | 6 | 17 |
25 - 52 | 02-05-2020 | 6 | 19 |
68 - 86 | 02-05-2020 | 6 | 11 |
02 - 20 | 09-05-2020 | 5 | 15 |
56 - 65 | 09-05-2020 | 5 | 13 |
03 - 30 | 16-05-2020 | 4 | 29 |
04 - 40 | 16-05-2020 | 4 | 18 |
05 - 50 | 16-05-2020 | 4 | 23 |
07 - 70 | 16-05-2020 | 4 | 16 |
16 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
37 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
10 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
12 | 4 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
21 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
30 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
36 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
55 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
12 | 9 lần | ▲ | Tăng 8 lần so với 20 lần trước |
16 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
30 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
20 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
51 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
73 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
87 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
10 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!