Giải 8 | 71 |
Giải 7 | 540 |
Giải 6 | 1478 2611 7189 |
Giải 5 | 2679 |
Giải 4 | 93887 15005 92911 48620 01787 36437 13173 |
Giải 3 | 49227 56672 |
Giải 2 | 84057 |
Giải 1 | 70068 |
ĐB | 296872 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 1,1 |
2 | 0,7 |
3 | 7 |
4 | 0 |
5 | 7 |
6 | 8 |
7 | 1,2,2,3,8,9 |
8 | 7,7,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4 | 0 |
1,1,7 | 1 |
7,7 | 2 |
7 | 3 |
4 | |
0 | 5 |
6 | |
2,3,5,8,8 | 7 |
6,7 | 8 |
7,8 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
61 | 18-03-2023 | 32 | 34 |
24 | 24-06-2023 | 18 | 20 |
32 | 08-07-2023 | 16 | 37 |
70 | 08-07-2023 | 16 | 28 |
88 | 29-07-2023 | 13 | 33 |
89 | 29-07-2023 | 13 | 22 |
06 | 05-08-2023 | 12 | 34 |
10 | 05-08-2023 | 12 | 33 |
99 | 05-08-2023 | 12 | 26 |
22 | 12-08-2023 | 11 | 29 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
89 - 98 | 19-08-2023 | 11 | 11 |
23 - 32 | 09-09-2023 | 8 | 14 |
07 - 70 | 16-09-2023 | 7 | 17 |
01 - 10 | 23-09-2023 | 6 | 15 |
47 - 74 | 23-09-2023 | 6 | 18 |
02 - 20 | 30-09-2023 | 5 | 15 |
26 - 62 | 30-09-2023 | 5 | 15 |
39 - 93 | 30-09-2023 | 5 | 12 |
03 - 30 | 07-10-2023 | 4 | 29 |
27 - 72 | 07-10-2023 | 4 | 14 |
75 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
81 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
95 | 5 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
12 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
34 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
80 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
87 | 4 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
11 | 3 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
87 | 9 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
95 | 9 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
26 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
71 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
75 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
81 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
18 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
27 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!