Giải 8 | 32 |
Giải 7 | 886 |
Giải 6 | 2497 8832 7614 |
Giải 5 | 8470 |
Giải 4 | 56744 94412 77656 85368 21684 36965 45861 |
Giải 3 | 35501 13711 |
Giải 2 | 11668 |
Giải 1 | 44861 |
ĐB | 793831 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 1,2,4 |
2 | |
3 | 1,2,2 |
4 | 4 |
5 | 6 |
6 | 1,1,5,8,8 |
7 | 0 |
8 | 4,6 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
0,1,3,6,6 | 1 |
1,3,3 | 2 |
3 | |
1,4,8 | 4 |
6 | 5 |
5,8 | 6 |
9 | 7 |
6,6 | 8 |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
16 | 06-07-2019 | 45 | 45 |
60 | 15-06-2019 | 39 | 40 |
63 | 22-06-2019 | 38 | 38 |
30 | 17-08-2019 | 35 | 35 |
79 | 10-08-2019 | 27 | 27 |
40 | 03-08-2019 | 23 | 23 |
82 | 12-10-2019 | 23 | 32 |
96 | 21-09-2019 | 23 | 23 |
41 | 10-08-2019 | 22 | 23 |
97 | 24-08-2019 | 19 | 35 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
36 - 63 | 25-04-2020 | 7 | 15 |
12 - 21 | 02-05-2020 | 6 | 17 |
25 - 52 | 02-05-2020 | 6 | 19 |
68 - 86 | 02-05-2020 | 6 | 11 |
02 - 20 | 09-05-2020 | 5 | 15 |
56 - 65 | 09-05-2020 | 5 | 13 |
03 - 30 | 16-05-2020 | 4 | 29 |
04 - 40 | 16-05-2020 | 4 | 18 |
05 - 50 | 16-05-2020 | 4 | 23 |
07 - 70 | 16-05-2020 | 4 | 16 |
61 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
68 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
19 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
31 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
32 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
33 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
65 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
70 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
11 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
43 | 8 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
61 | 8 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
65 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
68 | 8 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
70 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
31 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
48 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!