Giải 8 | 91 |
Giải 7 | 180 |
Giải 6 | 5424 4566 9225 |
Giải 5 | 8014 |
Giải 4 | 30292 24197 17989 06821 21155 50605 77007 |
Giải 3 | 22490 45015 |
Giải 2 | 66285 |
Giải 1 | 44245 |
ĐB | 326701 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5,7 |
1 | 4,5 |
2 | 1,4,5 |
3 | |
4 | 5 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | |
8 | 0,5,9 |
9 | 0,1,2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
0,2,9 | 1 |
9 | 2 |
3 | |
1,2 | 4 |
0,1,2,4,5,8 | 5 |
6 | 6 |
0,9 | 7 |
8 | |
8 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
27 | 09-08-2018 | 36 | 36 |
73 | 13-12-2018 | 22 | 29 |
19 | 29-11-2018 | 20 | 20 |
38 | 13-12-2018 | 19 | 23 |
44 | 13-12-2018 | 16 | 22 |
78 | 06-12-2018 | 16 | 29 |
42 | 29-11-2018 | 15 | 41 |
46 | 22-11-2018 | 15 | 26 |
29 | 29-11-2018 | 14 | 19 |
62 | 13-12-2018 | 14 | 25 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
12 - 21 | 27-02-2020 | 11 | 17 |
35 - 53 | 12-03-2020 | 9 | 12 |
36 - 63 | 30-04-2020 | 6 | 11 |
79 - 97 | 30-04-2020 | 6 | 15 |
04 - 40 | 07-05-2020 | 5 | 24 |
69 - 96 | 14-05-2020 | 4 | 13 |
89 - 98 | 14-05-2020 | 4 | 18 |
02 - 20 | 21-05-2020 | 3 | 16 |
25 - 52 | 21-05-2020 | 3 | 13 |
45 - 54 | 21-05-2020 | 3 | 10 |
71 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
48 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
54 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
92 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
18 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
26 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
28 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
32 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
22 | 8 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
71 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
85 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
56 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
15 | 6 lần | = | Bằng so với lần trước |
26 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
28 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
43 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!