Giải 8 | 95 |
Giải 7 | 396 |
Giải 6 | 7473 5435 7496 |
Giải 5 | 7067 |
Giải 4 | 27533 45977 57853 79474 76393 09008 50792 |
Giải 3 | 24661 29883 |
Giải 2 | 82329 |
Giải 1 | 26591 |
ĐB | 32411 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 1 |
2 | 9 |
3 | 3,5 |
4 | |
5 | 3 |
6 | 1,7 |
7 | 3,4,7 |
8 | 3 |
9 | 1,2,3,5,6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,6,9 | 1 |
9 | 2 |
3,5,7,8,9 | 3 |
7 | 4 |
3,9 | 5 |
9,9 | 6 |
6,7 | 7 |
0 | 8 |
2 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
72 | 08-04-2010 | 32 | 32 |
57 | 17-06-2010 | 30 | 30 |
92 | 06-05-2010 | 29 | 29 |
67 | 03-06-2010 | 28 | 28 |
84 | 15-07-2010 | 25 | 25 |
87 | 15-07-2010 | 23 | 23 |
80 | 10-06-2010 | 22 | 24 |
83 | 12-08-2010 | 21 | 21 |
19 | 19-08-2010 | 19 | 19 |
68 | 22-07-2010 | 17 | 20 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 - 00 | 26-12-2019 | 18 | 31 |
99 - 99 | 09-01-2020 | 16 | 36 |
11 - 11 | 16-01-2020 | 15 | 23 |
66 - 66 | 23-01-2020 | 14 | 34 |
58 - 85 | 30-01-2020 | 13 | 18 |
88 - 88 | 06-02-2020 | 12 | 20 |
12 - 21 | 27-02-2020 | 9 | 17 |
26 - 62 | 27-02-2020 | 9 | 19 |
35 - 53 | 12-03-2020 | 7 | 12 |
59 - 95 | 12-03-2020 | 7 | 13 |
51 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
20 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
90 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
29 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
35 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
39 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
86 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
92 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
55 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
71 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
76 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
86 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
93 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
35 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
51 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
90 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!