Giải 8 | 02 |
Giải 7 | 866 |
Giải 6 | 1181 5532 1613 |
Giải 5 | 1973 |
Giải 4 | 66568 76184 21388 81940 08660 04263 22146 |
Giải 3 | 07429 50150 |
Giải 2 | 05616 |
Giải 1 | 44845 |
ĐB | 495312 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 2,3,6 |
2 | 9 |
3 | 2 |
4 | 0,5,6 |
5 | 0 |
6 | 0,3,6,8 |
7 | 3 |
8 | 1,4,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5,6 | 0 |
8 | 1 |
0,1,3 | 2 |
1,6,7 | 3 |
8 | 4 |
4 | 5 |
1,4,6 | 6 |
7 | |
6,8 | 8 |
2 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
48 | 01-03-2018 | 30 | 30 |
69 | 22-03-2018 | 30 | 30 |
30 | 31-05-2018 | 29 | 29 |
89 | 05-07-2018 | 28 | 28 |
76 | 31-05-2018 | 24 | 26 |
62 | 10-05-2018 | 21 | 25 |
97 | 28-06-2018 | 19 | 20 |
26 | 28-06-2018 | 18 | 25 |
41 | 07-06-2018 | 18 | 40 |
70 | 05-07-2018 | 18 | 20 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
12 - 21 | 27-02-2020 | 11 | 17 |
35 - 53 | 12-03-2020 | 9 | 12 |
36 - 63 | 30-04-2020 | 6 | 11 |
79 - 97 | 30-04-2020 | 6 | 15 |
04 - 40 | 07-05-2020 | 5 | 24 |
69 - 96 | 14-05-2020 | 4 | 13 |
89 - 98 | 14-05-2020 | 4 | 18 |
02 - 20 | 21-05-2020 | 3 | 16 |
25 - 52 | 21-05-2020 | 3 | 13 |
45 - 54 | 21-05-2020 | 3 | 10 |
11 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
31 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
51 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
15 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
46 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
55 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
57 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
81 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
51 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
67 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
21 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
29 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
46 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
72 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
95 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
15 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!