Giải 8 | 90 |
Giải 7 | 613 |
Giải 6 | 4097 4248 3864 |
Giải 5 | 5498 |
Giải 4 | 73637 35731 39031 41561 72508 96540 53838 |
Giải 3 | 10431 04440 |
Giải 2 | 29203 |
Giải 1 | 43440 |
ĐB | 94383 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8 |
1 | 3 |
2 | |
3 | 1,1,1,7,8 |
4 | 0,0,0,8 |
5 | |
6 | 1,4 |
7 | |
8 | 3 |
9 | 0,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4,4,9 | 0 |
3,3,3,6 | 1 |
2 | |
0,1,8 | 3 |
6 | 4 |
5 | |
6 | |
3,9 | 7 |
0,3,4,9 | 8 |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
43 | 21-03-2016 | 48 | 48 |
21 | 01-08-2016 | 32 | 32 |
29 | 23-05-2016 | 27 | 27 |
83 | 30-05-2016 | 24 | 24 |
36 | 04-07-2016 | 21 | 33 |
95 | 04-07-2016 | 21 | 23 |
93 | 27-06-2016 | 20 | 45 |
34 | 05-09-2016 | 16 | 26 |
89 | 08-08-2016 | 16 | 31 |
69 | 29-08-2016 | 15 | 31 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
66 - 66 | 17-02-2020 | 12 | 22 |
34 - 43 | 02-03-2020 | 10 | 18 |
16 - 61 | 09-03-2020 | 9 | 12 |
02 - 20 | 23-03-2020 | 7 | 15 |
19 - 91 | 30-03-2020 | 6 | 14 |
28 - 82 | 30-03-2020 | 6 | 13 |
77 - 77 | 30-03-2020 | 6 | 38 |
04 - 40 | 27-04-2020 | 5 | 22 |
05 - 50 | 27-04-2020 | 5 | 13 |
11 - 11 | 27-04-2020 | 5 | 25 |
13 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
26 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
56 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
31 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
40 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
90 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
10 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
15 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
13 | 10 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
59 | 9 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
26 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
28 | 8 lần | = | Bằng so với lần trước |
40 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
56 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
31 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
61 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!