Giải 8 | 37 |
Giải 7 | 003 |
Giải 6 | 6806 2967 6960 |
Giải 5 | 1028 |
Giải 4 | 46769 02275 28451 31864 38883 38634 42386 |
Giải 3 | 46388 49339 |
Giải 2 | 73182 |
Giải 1 | 13653 |
ĐB | 009186 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6 |
1 | |
2 | 8 |
3 | 4,7,9 |
4 | |
5 | 1,3 |
6 | 0,4,7,9 |
7 | 5 |
8 | 2,3,6,6,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
5 | 1 |
8 | 2 |
0,5,8 | 3 |
3,6 | 4 |
7 | 5 |
0,8,8 | 6 |
3,6 | 7 |
2,8 | 8 |
3,6 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
73 | 03-06-2016 | 44 | 44 |
06 | 10-06-2016 | 35 | 35 |
90 | 10-06-2016 | 28 | 30 |
13 | 10-06-2016 | 25 | 25 |
93 | 01-07-2016 | 25 | 25 |
28 | 08-07-2016 | 24 | 24 |
58 | 01-07-2016 | 23 | 23 |
74 | 17-06-2016 | 22 | 26 |
32 | 05-08-2016 | 19 | 19 |
37 | 01-07-2016 | 19 | 24 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
25 - 52 | 24-01-2020 | 15 | 15 |
00 - 00 | 31-01-2020 | 14 | 25 |
26 - 62 | 21-02-2020 | 11 | 11 |
69 - 96 | 21-02-2020 | 11 | 16 |
04 - 40 | 28-02-2020 | 10 | 12 |
08 - 80 | 13-03-2020 | 8 | 13 |
05 - 50 | 20-03-2020 | 7 | 23 |
88 - 88 | 20-03-2020 | 7 | 22 |
02 - 20 | 27-03-2020 | 6 | 16 |
79 - 97 | 27-03-2020 | 6 | 13 |
82 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
35 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
26 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
33 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
51 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
58 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
60 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
65 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
69 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
60 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
66 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
67 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
75 | 7 lần | = | Bằng so với lần trước |
82 | 7 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
96 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
15 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!