Giải 8 | 63 |
Giải 7 | 818 |
Giải 6 | 2753 5250 0682 |
Giải 5 | 9738 |
Giải 4 | 13599 68003 22588 74694 94553 11704 56342 |
Giải 3 | 97449 64657 |
Giải 2 | 33244 |
Giải 1 | 24732 |
ĐB | +60151 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4 |
1 | 8 |
2 | |
3 | 2,8 |
4 | 2,4,9 |
5 | 0,1,3,3,7 |
6 | 3 |
7 | |
8 | 2,8 |
9 | 4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
5 | 1 |
3,4,8 | 2 |
0,5,5,6 | 3 |
0,4,9 | 4 |
5 | |
6 | |
5 | 7 |
1,3,8 | 8 |
4,9 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
73 | 03-06-2016 | 44 | 44 |
06 | 10-06-2016 | 35 | 35 |
90 | 10-06-2016 | 28 | 30 |
13 | 10-06-2016 | 25 | 25 |
93 | 01-07-2016 | 25 | 25 |
28 | 08-07-2016 | 24 | 24 |
58 | 01-07-2016 | 23 | 23 |
74 | 17-06-2016 | 22 | 26 |
32 | 05-08-2016 | 19 | 19 |
37 | 01-07-2016 | 19 | 24 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
25 - 52 | 24-01-2020 | 15 | 15 |
00 - 00 | 31-01-2020 | 14 | 25 |
26 - 62 | 21-02-2020 | 11 | 11 |
69 - 96 | 21-02-2020 | 11 | 16 |
04 - 40 | 28-02-2020 | 10 | 12 |
08 - 80 | 13-03-2020 | 8 | 13 |
05 - 50 | 20-03-2020 | 7 | 23 |
88 - 88 | 20-03-2020 | 7 | 22 |
02 - 20 | 27-03-2020 | 6 | 16 |
79 - 97 | 27-03-2020 | 6 | 13 |
57 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
97 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
32 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
33 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
35 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
48 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
64 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
79 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
79 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
17 | 7 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
18 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
33 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
48 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
64 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
97 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
35 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!