Giải 8 | 02 |
Giải 7 | 948 |
Giải 6 | 2822 8523 4907 |
Giải 5 | 9212 |
Giải 4 | 68013 25665 25497 95075 57348 18336 44924 |
Giải 3 | 24142 96492 |
Giải 2 | 56298 |
Giải 1 | 49313 |
ĐB | 95675 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7 |
1 | 2,3,3 |
2 | 2,3,4 |
3 | 6 |
4 | 2,8,8 |
5 | |
6 | 5 |
7 | 5,5 |
8 | |
9 | 2,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
0,1,2,4,9 | 2 |
1,1,2 | 3 |
2 | 4 |
6,7,7 | 5 |
3 | 6 |
0,9 | 7 |
4,4,9 | 8 |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
79 | 14-05-2010 | 34 | 34 |
53 | 20-08-2010 | 28 | 28 |
16 | 27-08-2010 | 25 | 25 |
08 | 20-08-2010 | 23 | 29 |
78 | 27-08-2010 | 23 | 23 |
27 | 04-06-2010 | 22 | 22 |
18 | 13-08-2010 | 21 | 22 |
25 | 27-08-2010 | 21 | 22 |
21 | 09-07-2010 | 18 | 27 |
94 | 06-08-2010 | 17 | 17 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
25 - 52 | 24-01-2020 | 15 | 15 |
00 - 00 | 31-01-2020 | 14 | 25 |
26 - 62 | 21-02-2020 | 11 | 11 |
69 - 96 | 21-02-2020 | 11 | 16 |
04 - 40 | 28-02-2020 | 10 | 12 |
08 - 80 | 13-03-2020 | 8 | 13 |
05 - 50 | 20-03-2020 | 7 | 23 |
88 - 88 | 20-03-2020 | 7 | 22 |
02 - 20 | 27-03-2020 | 6 | 16 |
79 - 97 | 27-03-2020 | 6 | 13 |
20 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
13 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
28 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
51 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
56 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
22 | 3 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
23 | 3 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
02 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
20 | 10 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
13 | 9 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
38 | 9 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
41 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
19 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
56 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
76 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
17 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!