Giải 8 | 10 |
Giải 7 | 842 |
Giải 6 | 8703 0105 0775 |
Giải 5 | 8518 |
Giải 4 | 55244 09708 57748 95153 36173 94822 76709 |
Giải 3 | 29066 07082 |
Giải 2 | 58939 |
Giải 1 | 83954 |
ĐB | 256677 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,8,9 |
1 | 0,8 |
2 | 2 |
3 | 9 |
4 | 2,4,8 |
5 | 3,4 |
6 | 6 |
7 | 3,5,7 |
8 | 2 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
1 | |
2,4,8 | 2 |
0,5,7 | 3 |
4,5 | 4 |
0,7 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
0,1,4 | 8 |
0,3 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
73 | 03-06-2016 | 44 | 44 |
06 | 10-06-2016 | 35 | 35 |
90 | 10-06-2016 | 28 | 30 |
13 | 10-06-2016 | 25 | 25 |
93 | 01-07-2016 | 25 | 25 |
28 | 08-07-2016 | 24 | 24 |
58 | 01-07-2016 | 23 | 23 |
74 | 17-06-2016 | 22 | 26 |
32 | 05-08-2016 | 19 | 19 |
37 | 01-07-2016 | 19 | 24 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
25 - 52 | 24-01-2020 | 15 | 15 |
00 - 00 | 31-01-2020 | 14 | 25 |
26 - 62 | 21-02-2020 | 11 | 11 |
69 - 96 | 21-02-2020 | 11 | 16 |
04 - 40 | 28-02-2020 | 10 | 12 |
08 - 80 | 13-03-2020 | 8 | 13 |
05 - 50 | 20-03-2020 | 7 | 23 |
88 - 88 | 20-03-2020 | 7 | 22 |
02 - 20 | 27-03-2020 | 6 | 16 |
79 - 97 | 27-03-2020 | 6 | 13 |
77 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
14 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
27 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
17 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
33 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
44 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
53 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
05 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
52 | 9 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
33 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
77 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
17 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
18 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
23 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
48 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
99 | 7 lần | = | Bằng so với lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!