Giải 8 | 40 |
Giải 7 | 759 |
Giải 6 | 6702 6939 6524 |
Giải 5 | 3902 |
Giải 4 | 79847 28438 32714 98470 30937 77658 28511 |
Giải 3 | 65605 30800 |
Giải 2 | 08377 |
Giải 1 | 71691 |
ĐB | 51133 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,2,5 |
1 | 1,4 |
2 | 4 |
3 | 3,7,8,9 |
4 | 0,7 |
5 | 8,9 |
6 | |
7 | 0,7 |
8 | |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,7 | 0 |
1,9 | 1 |
0,0 | 2 |
3 | 3 |
1,2 | 4 |
0 | 5 |
6 | |
3,4,7 | 7 |
3,5 | 8 |
3,5 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
73 | 03-06-2016 | 44 | 44 |
06 | 10-06-2016 | 35 | 35 |
90 | 10-06-2016 | 28 | 30 |
13 | 10-06-2016 | 25 | 25 |
93 | 01-07-2016 | 25 | 25 |
28 | 08-07-2016 | 24 | 24 |
58 | 01-07-2016 | 23 | 23 |
74 | 17-06-2016 | 22 | 26 |
32 | 05-08-2016 | 19 | 19 |
37 | 01-07-2016 | 19 | 24 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
25 - 52 | 24-01-2020 | 15 | 15 |
00 - 00 | 31-01-2020 | 14 | 25 |
26 - 62 | 21-02-2020 | 11 | 11 |
69 - 96 | 21-02-2020 | 11 | 16 |
04 - 40 | 28-02-2020 | 10 | 12 |
08 - 80 | 13-03-2020 | 8 | 13 |
05 - 50 | 20-03-2020 | 7 | 23 |
88 - 88 | 20-03-2020 | 7 | 22 |
02 - 20 | 27-03-2020 | 6 | 16 |
79 - 97 | 27-03-2020 | 6 | 13 |
92 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
37 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
53 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
11 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
33 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
34 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
47 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
67 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
92 | 10 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
34 | 8 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
37 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
41 | 7 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
69 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
11 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
14 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
31 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!