Giải 8 | 10 |
Giải 7 | 495 |
Giải 6 | 6986 3095 7891 |
Giải 5 | 3746 |
Giải 4 | 94494 18713 36135 43984 29014 87488 70633 |
Giải 3 | 71298 94554 |
Giải 2 | 85972 |
Giải 1 | 62606 |
ĐB | 27887 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 0,3,4 |
2 | |
3 | 3,5 |
4 | 6 |
5 | 4 |
6 | |
7 | 2 |
8 | 4,6,7,8 |
9 | 1,4,5,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
9 | 1 |
7 | 2 |
1,3 | 3 |
1,5,8,9 | 4 |
3,9,9 | 5 |
0,4,8 | 6 |
8 | 7 |
8,9 | 8 |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
73 | 03-06-2016 | 44 | 44 |
06 | 10-06-2016 | 35 | 35 |
90 | 10-06-2016 | 28 | 30 |
13 | 10-06-2016 | 25 | 25 |
93 | 01-07-2016 | 25 | 25 |
28 | 08-07-2016 | 24 | 24 |
58 | 01-07-2016 | 23 | 23 |
74 | 17-06-2016 | 22 | 26 |
32 | 05-08-2016 | 19 | 19 |
37 | 01-07-2016 | 19 | 24 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
25 - 52 | 24-01-2020 | 15 | 15 |
00 - 00 | 31-01-2020 | 14 | 25 |
26 - 62 | 21-02-2020 | 11 | 11 |
69 - 96 | 21-02-2020 | 11 | 16 |
04 - 40 | 28-02-2020 | 10 | 12 |
08 - 80 | 13-03-2020 | 8 | 13 |
05 - 50 | 20-03-2020 | 7 | 23 |
88 - 88 | 20-03-2020 | 7 | 22 |
02 - 20 | 27-03-2020 | 6 | 16 |
79 - 97 | 27-03-2020 | 6 | 13 |
10 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
30 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
34 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
25 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
35 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
40 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
45 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
46 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
25 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
34 | 8 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
10 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
30 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
36 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
87 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
40 | 6 lần | = | Bằng so với lần trước |
46 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!