Giải 8 | 58 |
Giải 7 | 151 |
Giải 6 | 0541 4386 5947 |
Giải 5 | 4932 |
Giải 4 | 10427 60988 78464 33392 60036 21237 96904 |
Giải 3 | 27374 88731 |
Giải 2 | 54620 |
Giải 1 | 96297 |
ĐB | 68121 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | |
2 | 0,1,7 |
3 | 1,2,6,7 |
4 | 1,7 |
5 | 1,8 |
6 | 4 |
7 | 4 |
8 | 6,8 |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
2,3,4,5 | 1 |
3,9 | 2 |
3 | |
0,6,7 | 4 |
5 | |
3,8 | 6 |
2,3,4,9 | 7 |
5,8 | 8 |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
79 | 14-05-2010 | 34 | 34 |
53 | 20-08-2010 | 28 | 28 |
16 | 27-08-2010 | 25 | 25 |
08 | 20-08-2010 | 23 | 29 |
78 | 27-08-2010 | 23 | 23 |
27 | 04-06-2010 | 22 | 22 |
18 | 13-08-2010 | 21 | 22 |
25 | 27-08-2010 | 21 | 22 |
21 | 09-07-2010 | 18 | 27 |
94 | 06-08-2010 | 17 | 17 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
25 - 52 | 24-01-2020 | 15 | 15 |
00 - 00 | 31-01-2020 | 14 | 25 |
26 - 62 | 21-02-2020 | 11 | 11 |
69 - 96 | 21-02-2020 | 11 | 16 |
04 - 40 | 28-02-2020 | 10 | 12 |
08 - 80 | 13-03-2020 | 8 | 13 |
05 - 50 | 20-03-2020 | 7 | 23 |
88 - 88 | 20-03-2020 | 7 | 22 |
02 - 20 | 27-03-2020 | 6 | 16 |
79 - 97 | 27-03-2020 | 6 | 13 |
25 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
36 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
40 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
42 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
47 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
59 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
84 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
97 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
25 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
42 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
97 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
12 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
24 | 6 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
47 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
95 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
00 | 9 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!