Giải 8 | 28 |
Giải 7 | 072 |
Giải 6 | 4534 5825 6344 |
Giải 5 | 1575 |
Giải 4 | 20978 56085 71524 16679 31717 06719 70433 |
Giải 3 | 76929 00078 |
Giải 2 | 16633 |
Giải 1 | 99704 |
ĐB | 579113 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 3,7,9 |
2 | 4,5,8,9 |
3 | 3,3,4 |
4 | 4 |
5 | |
6 | |
7 | 2,5,8,8,9 |
8 | 5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
7 | 2 |
1,3,3 | 3 |
0,2,3,4 | 4 |
2,7,8 | 5 |
6 | |
1 | 7 |
2,7,7 | 8 |
1,2,7 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
12 | 09-10-2022 | 22 | 23 |
00 | 23-10-2022 | 20 | 31 |
96 | 30-10-2022 | 19 | 38 |
82 | 27-11-2022 | 15 | 31 |
40 | 11-12-2022 | 13 | 31 |
92 | 11-12-2022 | 13 | 23 |
33 | 18-12-2022 | 12 | 27 |
81 | 18-12-2022 | 12 | 24 |
51 | 25-12-2022 | 11 | 28 |
54 | 25-12-2022 | 11 | 38 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
28 - 82 | 12-02-2023 | 5 | 10 |
37 - 73 | 12-02-2023 | 5 | 17 |
46 - 64 | 12-02-2023 | 5 | 17 |
18 - 81 | 19-02-2023 | 4 | 12 |
23 - 32 | 19-02-2023 | 4 | 17 |
35 - 53 | 19-02-2023 | 4 | 17 |
01 - 10 | 26-02-2023 | 3 | 11 |
03 - 30 | 26-02-2023 | 3 | 18 |
04 - 40 | 26-02-2023 | 3 | 10 |
12 - 21 | 26-02-2023 | 3 | 13 |
27 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
29 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
78 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
10 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
30 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
59 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
61 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
79 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
11 | 10 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
27 | 8 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
29 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
80 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
61 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
78 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
20 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
32 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!