Giải 8 | 24 |
Giải 7 | 490 |
Giải 6 | 9521 2270 9592 |
Giải 5 | 8880 |
Giải 4 | 37421 56599 38897 81405 13004 74075 83879 |
Giải 3 | 80375 46556 |
Giải 2 | 26536 |
Giải 1 | 99564 |
ĐB | 77229 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5 |
1 | |
2 | 1,1,4,9 |
3 | 6 |
4 | |
5 | 6 |
6 | 4 |
7 | 0,5,5,9 |
8 | 0 |
9 | 0,2,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8,9 | 0 |
2,2 | 1 |
9 | 2 |
3 | |
0,2,6 | 4 |
0,7,7 | 5 |
3,5 | 6 |
9 | 7 |
8 | |
2,7,9 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
17 | 20-03-2016 | 59 | 59 |
60 | 29-05-2016 | 48 | 48 |
65 | 03-07-2016 | 27 | 30 |
70 | 24-07-2016 | 26 | 26 |
58 | 04-09-2016 | 25 | 25 |
20 | 28-08-2016 | 24 | 26 |
09 | 17-07-2016 | 22 | 22 |
29 | 17-07-2016 | 20 | 20 |
50 | 10-07-2016 | 20 | 29 |
94 | 28-08-2016 | 18 | 18 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
33 - 33 | 22-12-2019 | 20 | 27 |
55 - 55 | 05-01-2020 | 18 | 35 |
22 - 22 | 15-03-2020 | 8 | 26 |
34 - 43 | 15-03-2020 | 8 | 12 |
26 - 62 | 22-03-2020 | 7 | 16 |
09 - 90 | 29-03-2020 | 6 | 12 |
08 - 80 | 26-04-2020 | 5 | 13 |
28 - 82 | 26-04-2020 | 5 | 10 |
38 - 83 | 26-04-2020 | 5 | 18 |
44 - 44 | 26-04-2020 | 5 | 26 |
70 | 9 lần | ▲ | Tăng 8 lần so với 20 lần trước |
34 | 7 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
80 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
25 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
48 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
72 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
76 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
79 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
70 | 10 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
95 | 9 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
80 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
34 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
81 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
18 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
19 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
22 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!