Giải 8 | 21 |
Giải 7 | 754 |
Giải 6 | 2912 0574 0594 |
Giải 5 | 0962 |
Giải 4 | 83502 29205 60448 28751 11416 46518 66845 |
Giải 3 | 35217 51611 |
Giải 2 | 79984 |
Giải 1 | 65974 |
ĐB | 77076 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5 |
1 | 1,2,6,7,8 |
2 | 1 |
3 | |
4 | 5,8 |
5 | 1,4 |
6 | 2 |
7 | 4,4,6 |
8 | 4 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,2,5 | 1 |
0,1,6 | 2 |
3 | |
5,7,7,8,9 | 4 |
0,4 | 5 |
1,7 | 6 |
1 | 7 |
1,4 | 8 |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 | 27-06-2010 | 54 | 54 |
96 | 08-08-2010 | 38 | 38 |
63 | 30-05-2010 | 27 | 27 |
51 | 11-07-2010 | 23 | 23 |
03 | 18-07-2010 | 22 | 22 |
20 | 29-08-2010 | 19 | 20 |
75 | 18-07-2010 | 17 | 17 |
05 | 25-07-2010 | 16 | 18 |
17 | 15-08-2010 | 15 | 31 |
46 | 25-07-2010 | 15 | 19 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
33 - 33 | 22-12-2019 | 20 | 27 |
55 - 55 | 05-01-2020 | 18 | 35 |
22 - 22 | 15-03-2020 | 8 | 26 |
34 - 43 | 15-03-2020 | 8 | 12 |
26 - 62 | 22-03-2020 | 7 | 16 |
09 - 90 | 29-03-2020 | 6 | 12 |
08 - 80 | 26-04-2020 | 5 | 13 |
28 - 82 | 26-04-2020 | 5 | 10 |
38 - 83 | 26-04-2020 | 5 | 18 |
44 - 44 | 26-04-2020 | 5 | 26 |
83 | 7 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
14 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
48 | 5 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
62 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
74 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
10 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
21 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
33 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
48 | 9 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
62 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
14 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
35 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
40 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
76 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
83 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
43 | 6 lần | = | Bằng so với lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!