Giải 8 | 68 |
Giải 7 | 206 |
Giải 6 | 9087 5127 5050 |
Giải 5 | 4047 |
Giải 4 | 00845 84081 14403 78806 16392 78757 24077 |
Giải 3 | 19145 69202 |
Giải 2 | 03718 |
Giải 1 | 80381 |
ĐB | 337246 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,6,6 |
1 | 8 |
2 | 7 |
3 | |
4 | 5,5,6,7 |
5 | 0,7 |
6 | 8 |
7 | 7 |
8 | 1,1,7 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
8,8 | 1 |
0,9 | 2 |
0 | 3 |
4 | |
4,4 | 5 |
0,0,4 | 6 |
2,4,5,7,8 | 7 |
1,6 | 8 |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
53 | 22-01-2023 | 27 | 43 |
11 | 19-02-2023 | 23 | 24 |
17 | 02-04-2023 | 17 | 59 |
45 | 02-04-2023 | 17 | 24 |
22 | 30-04-2023 | 13 | 26 |
26 | 30-04-2023 | 13 | 23 |
51 | 07-05-2023 | 12 | 28 |
63 | 07-05-2023 | 12 | 27 |
16 | 14-05-2023 | 11 | 30 |
43 | 14-05-2023 | 11 | 35 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
06 - 60 | 18-06-2023 | 7 | 15 |
12 - 21 | 18-06-2023 | 7 | 13 |
17 - 71 | 18-06-2023 | 7 | 29 |
26 - 62 | 18-06-2023 | 7 | 16 |
05 - 50 | 25-06-2023 | 6 | 15 |
35 - 53 | 25-06-2023 | 6 | 17 |
14 - 41 | 02-07-2023 | 5 | 15 |
01 - 10 | 09-07-2023 | 4 | 11 |
08 - 80 | 09-07-2023 | 4 | 13 |
24 - 42 | 09-07-2023 | 4 | 23 |
92 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
18 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
10 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
15 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
39 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
44 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
56 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
64 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
19 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
92 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
12 | 7 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
18 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
33 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
39 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
56 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
71 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!