Giải 8 | 87 |
Giải 7 | 124 |
Giải 6 | 7604 4989 6205 |
Giải 5 | 4987 |
Giải 4 | 16800 36003 66050 09206 75351 68072 40451 |
Giải 3 | 53781 44914 |
Giải 2 | 73603 |
Giải 1 | 03144 |
ĐB | 312615 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,3,4,5,6 |
1 | 4,5 |
2 | 4 |
3 | |
4 | 4 |
5 | 0,1,1 |
6 | |
7 | 2 |
8 | 1,7,7,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5 | 0 |
5,5,8 | 1 |
7 | 2 |
0,0 | 3 |
0,1,2,4 | 4 |
0,1 | 5 |
0 | 6 |
8,8 | 7 |
8 | |
8 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
71 | 25-02-2018 | 47 | 47 |
73 | 22-04-2018 | 31 | 31 |
46 | 27-05-2018 | 26 | 30 |
86 | 27-05-2018 | 26 | 35 |
07 | 24-06-2018 | 24 | 36 |
11 | 20-06-2018 | 21 | 29 |
21 | 24-06-2018 | 19 | 25 |
36 | 01-07-2018 | 18 | 25 |
93 | 27-06-2018 | 18 | 23 |
08 | 01-07-2018 | 17 | 21 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
34 - 43 | 29-04-2020 | 13 | 19 |
14 - 41 | 13-05-2020 | 9 | 17 |
39 - 93 | 13-05-2020 | 9 | 18 |
36 - 63 | 17-05-2020 | 8 | 14 |
69 - 96 | 24-05-2020 | 6 | 19 |
05 - 50 | 27-05-2020 | 5 | 15 |
09 - 90 | 27-05-2020 | 5 | 18 |
15 - 51 | 27-05-2020 | 5 | 18 |
49 - 94 | 27-05-2020 | 5 | 13 |
26 - 62 | 31-05-2020 | 4 | 15 |
72 | 7 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
52 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
62 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
87 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
15 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
51 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
65 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
91 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
15 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
65 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
91 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
13 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
37 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
49 | 7 lần | = | Bằng so với lần trước |
72 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
83 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!