Giải 8 | 17 |
Giải 7 | 977 |
Giải 6 | 7558 3352 0608 |
Giải 5 | 3189 |
Giải 4 | 68066 12642 77845 46629 90409 56807 84840 |
Giải 3 | 26582 74985 |
Giải 2 | 06246 |
Giải 1 | 58819 |
ĐB | 894601 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7,8,9 |
1 | 7,9 |
2 | 9 |
3 | |
4 | 0,2,5,6 |
5 | 2,8 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 2,5,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
0 | 1 |
4,5,8 | 2 |
3 | |
4 | |
4,8 | 5 |
4,6 | 6 |
0,1,7 | 7 |
0,5 | 8 |
0,1,2,8 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
64 | 12-10-2016 | 40 | 40 |
72 | 03-08-2016 | 35 | 35 |
87 | 12-10-2016 | 29 | 29 |
18 | 09-10-2016 | 24 | 27 |
54 | 25-09-2016 | 22 | 28 |
85 | 11-09-2016 | 22 | 22 |
17 | 14-09-2016 | 19 | 28 |
25 | 09-10-2016 | 18 | 36 |
03 | 18-09-2016 | 17 | 30 |
98 | 12-10-2016 | 16 | 48 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
88 - 88 | 15-03-2020 | 15 | 25 |
34 - 43 | 29-04-2020 | 9 | 19 |
27 - 72 | 03-05-2020 | 8 | 19 |
59 - 95 | 06-05-2020 | 7 | 22 |
18 - 81 | 10-05-2020 | 6 | 18 |
14 - 41 | 13-05-2020 | 5 | 17 |
39 - 93 | 13-05-2020 | 5 | 18 |
44 - 44 | 13-05-2020 | 5 | 37 |
78 - 87 | 13-05-2020 | 5 | 27 |
01 - 10 | 17-05-2020 | 4 | 18 |
57 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
19 | 5 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
91 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
12 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
20 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
75 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
11 | 3 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
01 | 3 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
19 | 9 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
20 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
57 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
91 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
12 | 6 lần | = | Bằng so với lần trước |
26 | 6 lần | ▼ | Giảm 5 lần so với 20 lần trước |
35 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
38 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!