Giải 8 | 31 |
Giải 7 | 356 |
Giải 6 | 4120 2470 1725 |
Giải 5 | 2819 |
Giải 4 | 93006 05833 18369 47468 04685 44534 21416 |
Giải 3 | 51321 58928 |
Giải 2 | 38703 |
Giải 1 | 78371 |
ĐB | 579877 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6 |
1 | 6,9 |
2 | 0,1,5,8 |
3 | 1,3,4 |
4 | |
5 | 6 |
6 | 8,9 |
7 | 0,1,7 |
8 | 5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7 | 0 |
2,3,7 | 1 |
2 | |
0,3 | 3 |
3 | 4 |
2,8 | 5 |
0,1,5 | 6 |
7 | 7 |
2,6 | 8 |
1,6 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 | 07-05-2023 | 29 | 33 |
75 | 11-06-2023 | 19 | 28 |
86 | 14-06-2023 | 18 | 39 |
07 | 21-06-2023 | 16 | 36 |
77 | 25-06-2023 | 15 | 37 |
85 | 25-06-2023 | 15 | 25 |
41 | 28-06-2023 | 14 | 32 |
01 | 02-07-2023 | 13 | 31 |
09 | 02-07-2023 | 13 | 38 |
17 | 02-07-2023 | 13 | 28 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
15 - 51 | 23-07-2023 | 8 | 18 |
09 - 90 | 30-07-2023 | 6 | 444 |
14 - 41 | 30-07-2023 | 6 | 17 |
17 - 71 | 30-07-2023 | 6 | 25 |
18 - 81 | 02-08-2023 | 5 | 18 |
25 - 52 | 02-08-2023 | 5 | 17 |
58 - 85 | 02-08-2023 | 5 | 16 |
06 - 60 | 06-08-2023 | 4 | 15 |
27 - 72 | 06-08-2023 | 4 | 19 |
48 - 84 | 06-08-2023 | 4 | 17 |
13 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
23 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
47 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
56 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
22 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
43 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
68 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
83 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
73 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
13 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
23 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
67 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
76 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
83 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
26 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
34 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!