Giải 8 | 20 |
Giải 7 | 693 |
Giải 6 | 8440 7843 6685 |
Giải 5 | 6874 |
Giải 4 | 23655 48332 46839 35853 85116 65034 56269 |
Giải 3 | 46641 64626 |
Giải 2 | 17589 |
Giải 1 | 19656 |
ĐB | 386242 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6 |
2 | 0,6 |
3 | 2,4,9 |
4 | 0,1,2,3 |
5 | 3,5,6 |
6 | 9 |
7 | 4 |
8 | 5,9 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4 | 0 |
4 | 1 |
3,4 | 2 |
4,5,9 | 3 |
3,7 | 4 |
5,8 | 5 |
1,2,5 | 6 |
7 | |
8 | |
3,6,8 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
30 | 11-06-2021 | 23 | 25 |
87 | 18-06-2021 | 22 | 33 |
07 | 02-07-2021 | 20 | 33 |
65 | 09-07-2021 | 19 | 50 |
50 | 30-07-2021 | 16 | 24 |
90 | 30-07-2021 | 16 | 40 |
10 | 06-08-2021 | 15 | 27 |
82 | 13-08-2021 | 14 | 27 |
93 | 20-08-2021 | 13 | 28 |
96 | 27-08-2021 | 12 | 46 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
09 - 90 | 03-09-2021 | 12 | 12 |
29 - 92 | 08-10-2021 | 7 | 11 |
34 - 43 | 15-10-2021 | 6 | 11 |
36 - 63 | 15-10-2021 | 6 | 11 |
03 - 30 | 22-10-2021 | 5 | 14 |
04 - 40 | 22-10-2021 | 5 | 121 |
12 - 21 | 22-10-2021 | 5 | 26 |
17 - 71 | 22-10-2021 | 5 | 16 |
01 - 10 | 29-10-2021 | 4 | 11 |
24 - 42 | 29-10-2021 | 4 | 14 |
37 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
66 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
69 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
94 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
11 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
15 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
18 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
58 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
17 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
18 | 8 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
74 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
37 | 7 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
43 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
58 | 7 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
66 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
94 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!