Giải 8 | 86 |
Giải 7 | 010 |
Giải 6 | 3101 9786 0648 |
Giải 5 | 2570 |
Giải 4 | 34123 40844 41562 62649 10560 50658 14807 |
Giải 3 | 29108 46806 |
Giải 2 | 21035 |
Giải 1 | 08411 |
ĐB | 09181 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6,7,8 |
1 | 0,1 |
2 | 3 |
3 | 5 |
4 | 4,8,9 |
5 | 8 |
6 | 0,2 |
7 | 0 |
8 | 1,6,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6,7 | 0 |
0,1,8 | 1 |
6 | 2 |
2 | 3 |
4 | 4 |
3 | 5 |
0,8,8 | 6 |
0 | 7 |
0,4,5 | 8 |
4 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
16 | 18-12-2009 | 54 | 54 |
79 | 28-05-2010 | 37 | 37 |
38 | 23-07-2010 | 28 | 28 |
70 | 21-05-2010 | 26 | 26 |
92 | 28-05-2010 | 25 | 25 |
23 | 27-08-2010 | 24 | 24 |
75 | 13-08-2010 | 24 | 24 |
47 | 27-08-2010 | 23 | 23 |
59 | 30-07-2010 | 23 | 29 |
86 | 13-08-2010 | 22 | 22 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
33 - 33 | 13-12-2019 | 21 | 30 |
44 - 44 | 06-03-2020 | 9 | 24 |
11 - 11 | 13-03-2020 | 8 | 30 |
37 - 73 | 13-03-2020 | 8 | 11 |
89 - 98 | 13-03-2020 | 8 | 14 |
07 - 70 | 27-03-2020 | 6 | 13 |
24 - 42 | 27-03-2020 | 6 | 14 |
58 - 85 | 27-03-2020 | 6 | 13 |
29 - 92 | 24-04-2020 | 5 | 11 |
38 - 83 | 24-04-2020 | 5 | 10 |
27 | 8 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
76 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
91 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
13 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
44 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
85 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
86 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
06 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
91 | 10 lần | ▲ | Tăng 8 lần so với 20 lần trước |
27 | 9 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
13 | 8 lần | ▲ | Tăng 8 lần so với 20 lần trước |
76 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
86 | 8 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
44 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
74 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
82 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!