Giải 8 | 79 |
Giải 7 | 359 |
Giải 6 | 9835 4262 1307 |
Giải 5 | 1811 |
Giải 4 | 60316 37493 17299 91203 18971 02310 43982 |
Giải 3 | 62796 30568 |
Giải 2 | 55025 |
Giải 1 | 00338 |
ĐB | 625903 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,7 |
1 | 0,1,6 |
2 | 5 |
3 | 5,8 |
4 | |
5 | 9 |
6 | 2,8 |
7 | 1,9 |
8 | 2 |
9 | 3,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
1,7 | 1 |
6,8 | 2 |
0,0,9 | 3 |
4 | |
2,3 | 5 |
1,9 | 6 |
0 | 7 |
3,6 | 8 |
5,7,9 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
37 | 27-11-2020 | 28 | 29 |
04 | 15-01-2021 | 21 | 34 |
90 | 29-01-2021 | 19 | 40 |
46 | 12-02-2021 | 17 | 25 |
35 | 19-02-2021 | 16 | 32 |
91 | 19-02-2021 | 16 | 21 |
98 | 19-02-2021 | 16 | 28 |
39 | 26-02-2021 | 15 | 23 |
55 | 26-02-2021 | 15 | 32 |
22 | 05-03-2021 | 14 | 22 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
09 - 90 | 23-04-2021 | 8 | 10 |
19 - 91 | 30-04-2021 | 7 | 16 |
18 - 81 | 07-05-2021 | 6 | 15 |
39 - 93 | 07-05-2021 | 6 | 12 |
07 - 70 | 14-05-2021 | 5 | 20 |
26 - 62 | 14-05-2021 | 5 | 18 |
06 - 60 | 21-05-2021 | 4 | 23 |
38 - 83 | 21-05-2021 | 4 | 11 |
68 - 86 | 21-05-2021 | 4 | 10 |
04 - 40 | 28-05-2021 | 3 | 98 |
58 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
65 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
71 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
82 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
95 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
14 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
33 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
54 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
49 | 9 lần | ▲ | Tăng 9 lần so với 20 lần trước |
79 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
82 | 8 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
95 | 8 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
14 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
50 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
58 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
96 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!